Wsparcie
Opis szczegółowy

Budowa przewodu
ZASTOSOWANIE
Przewód koncentryczny 75 Om do transmisji sygnałów w. cz.
DANE TECHNICZNE
| Nazwa | WDXPEX 75-1,15 /5,0żel |
| Kod | E1034 |
| Pojemność [pF/m] | 53 |
| Skuteczność ekranowania [dB} | >85 |
| Rez. wewn.[ohm/km] | 15 |
| Rez. zewn.[ohm/km] | 17 |
| tłum. 47 MHz [dB/100m] | 3,8 |
| - 88 MHz [dB/100m] | 5,3 |
| - 174 MHz [dB/100m] | 7,6 |
| - 230 MHz [dB/100m] | 8,7 |
| - 470 MHz [dB/100m] | 13,0 |
| - 862 MHz [dB/100m] | 17,9 |
| - 950 MHz [dB/100m] | 18,8 |
| - 2150 MHz [dB/100m] | 28,9 |
| - 2400 MHz [dB/100m] | 30,5 |
Cena dotyczy przewodu o długości 100 mb
Dane techniczne
| Nazwa | WDXPEX 75-1,15 /5,0żel |
| Kod | E1034 |
| Pojemność [pF/m] | 53 |
| Skuteczność ekranowania [dB} | >85 |
| Rez. wewn.[ohm/km] | 15 |
| Rez. zewn.[ohm/km] | 17 |
| tłum. 47 MHz [dB/100m] | 3,8 |
| - 88 MHz [dB/100m] | 5,3 |
| - 174 MHz [dB/100m] | 7,6 |
| - 230 MHz [dB/100m] | 8,7 |
| - 470 MHz [dB/100m] | 13,0 |
| - 862 MHz [dB/100m] | 17,9 |
| - 950 MHz [dB/100m] | 18,8 |
| - 2150 MHz [dB/100m] | 28,9 |
| - 2400 MHz [dB/100m] | 30,5 |


