Wsparcie
Opis szczegółowy
- EN 50267-2-2:1998 - (NC - Non Corrosive) - nie generuje dymów korozyjnych - na podstawie testu w laboratorium nr 0271B/4/2008
- EN 50268-2:1999 - (LS - Low Smoke) - wytwarza mało dymu - na podstawie testu w laboratorium nr 0271B/2/2008
- EN 50267-2-1:1998, EN 50267-1:1998 - (OH - Zero Halogen) - bezhalogenowy na podstawie testu w laboratorium nr 0271B/5/2008

- niska tłumienność,
- znakomite dopasowanie,
- wysoka skuteczność ekranowania,
- technologia halogen free.
| Nazwa towaru | TRISET-11 HF | ||
| Kod towaru | E1027 | ||
| dokładność | |||
| Rdzeń miedziany | |||
| Średnica rdzenia | mm | 1,63 | +/- 0,03 |
| Dielektryk fizycznie spieniany | |||
| Grubość dielektryka | mm | 2,74 | +/-0,05 |
| Średnica dielektryka | mm | 7,11 | +/-0,1 |
| Owalność (odkształcenie od przekroju kołowego) | +/-2% | ||
| Folia Aluminiowa/Pet/Folia Aluminiowa 9+23+9um | |||
| Szerokość | mm | 27 | +/-0,3 |
| Zakładka | mm | >3 | +/-0,5 |
| Grubość | um | 46 | +/-3 |
| Oplot | |||
| Materiał | Aluminium | ||
| Średnica drutu | mm | 0,16 | +/-0,01 |
| Liczba drutów | szt | 24 x 7 | |
| Kąt nawinięcia | stopnie | 27 | |
| Płaszcz zewnętrzny | |||
| Materiał | PVC HF | ||
| Grubość | mm | 1,00 | +/-0,1 |
| Średnica | mm | 10,2 | +0,20/-0,05 |
| Kolor | biały | ||
| Parametry ogólne | |||
| Temperatura pracy | °C | -40...+70 | |
| Minimalny promień gięcia | mm | jednokrotny wielokrotny | 50 100 |
| Parametry elektryczne | |||
| Rezystancja rdzenia w temperaturze 20 stopni C | Om/km | 8,3 | +/-0,5 |
| Rezystancja oplotu w temperaturze 20 stopni C | Om/km | 13,5 | +/-0,5 |
| Pojemność | pF/m | 52 | +/-1,5 |
| Rezystancja izolacji | MOm/km | 2000 | +/-3% |
| Impedancja | Om | 75 | +/-3 |
| Współczynnik skrócenia fali | % | 84 | +/-1 |
| Częstotliwość [MHz] | Tłumienie teoretyczne [dB/100m] | Tłumienie zmierzone [dB/100m] |
| 47 | 2,13 | 2,5 |
| 88 | 3,28 | 4,1 |
| 174 | 5,04 | 5,6 |
| 230 | 5,78 | 6,5 |
| 470 | 8,4 | 9,3 |
| 862 | 11,9 | 13,2 |
| 950 | 12,86 | 13,9 |
| 2150 | 20,28 | 21,0 |
| 2400 | 22,1 | 21,6 |
Częstotliwość | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Teoretyczna | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Zmierzona | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |
Częstotliwość | MHz | 30-2400 |
Współczynnik ekranowania | dB | >=100 |
Klasa | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |

Dane techniczne
Częstotliwość | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Teoretyczna | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Zmierzona | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |

![Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-11 HF 1,65/7,2/10 [100m]](https://www.dipol.com.pl/pict/e1027.jpg)
![Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-11 HF 1,65/7,2/10 [100m]](https://www.dipol.com.pl/pict/e1027++++.jpg)