Szybka wysyłka
Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień.
Napisz do nas!
Wsparcie
- Napisz do nas!
Opis szczegółowy
Dane techniczne
| Nazwa | Antena telewizyjna | |
| Kod | A2692 | |
| Kanały | 6-12 | 21-69 |
| Zysk [dB] | 8 | 12 |
| Stosunek promieniowania przód/tył [dB] | 17 | |
| Polaryzacja | H | |
| Ilość elementów | 39 | |
| Impedancja [om] | 75 (z symetryzatorem) | |
| Opakowanie | Folia | |
| Masa [kg] | 1,61 | |
| Szerokość wiązki E/H [°] | 55 / 68 | |
| Długość [mm] | 2150 | |

Charakterystyka zysku anteny
Dane techniczne
| Nazwa | Antena telewizyjna | |
| Kod | A2692 | |
| Kanały | 6-12 | 21-69 |
| Zysk [dB] | 8 | 12 |
| Stosunek promieniowania przód/tył [dB] | 17 | |
| Polaryzacja | H | |
| Ilość elementów | 39 | |
| Impedancja [om] | 75 (z symetryzatorem) | |
| Opakowanie | Folia | |
| Masa [kg] | 1,61 | |
| Szerokość wiązki E/H [°] | 55 / 68 | |
| Długość [mm] | 2150 | |

