Wsparcie
Opis szczegółowy

Nazwa | GRID56028 |
| Kod | A73303 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 28 |
| Pasmo [MHz] | 5470 - 5725 |
| VSWR | 1,5 |
| Polaryzacja | Pozioma, pionowa |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej V [o] | 4 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H [o] | 5 |
| Promieniowanie wsteczne | >25 dB |
| Impedancja | 50 Ω |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary [mm] | 91 x 72 cm |
| Mocowanie | W komplecie do masztu 20-40mm |
| Masa [kg] | 5,0 |

Dane techniczne
Nazwa | GRID56028 |
| Kod | A73303 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 28 |
| Pasmo [MHz] | 5470 - 5725 |
| VSWR | 1,5 |
| Polaryzacja | Pozioma, pionowa |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej V [o] | 4 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H [o] | 5 |
| Promieniowanie wsteczne | >25 dB |
| Impedancja | 50 Ω |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary [mm] | 91 x 72 cm |
| Mocowanie | W komplecie do masztu 20-40mm |
| Masa [kg] | 5,0 |

