Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | MA-WO58-9X |
| Kod | A73121 |
| Zysk energetyczny | 9 dBi |
| Pasmo | 5,47-5,875 GHz |
| Polaryzacja | pionowa |
| VSWR | 1,5:1 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej E | 9 stopni |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H | 360 stopni |
| Maksymalna moc wejściowa | 50W |
| Impedancja | 50 om |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary | 420x32mm |
| Waga | 0,225 kg |
| Mocowanie | 62mm |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne i aluminium |
Dane techniczne
| Nazwa | MA-WO58-9X |
| Kod | A73121 |
| Zysk energetyczny | 9 dBi |
| Pasmo | 5,47-5,875 GHz |
| Polaryzacja | pionowa |
| VSWR | 1,5:1 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej E | 9 stopni |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H | 360 stopni |
| Maksymalna moc wejściowa | 50W |
| Impedancja | 50 om |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary | 420x32mm |
| Waga | 0,225 kg |
| Mocowanie | 62mm |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne i aluminium |


