Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | Antena ATK-LOG |
| Kod | A7040 |
| Przewód | 5m |
| Złącze | gniazdo FME |
| Zysk energetyczny [dBi] | 9 |
| Pasmo [MHz] | 800-2170 |
| Polaryzacja | V |
| Współczynnik fali stojącej | <2 |
| Kąt promieniowania w płaszcz. poziomej | 62 |
| Kąt promieniowania w płaszcz. pionowej | 91 |
| Impedancja [omów] | 50 |
| Długość [mm] | 670 |
| Masa [kg] | 0.53 |
| Średnica mocowania [mm] | Do 40 |
| Opakowanie | folia |


Dane techniczne
| Nazwa | Antena ATK-LOG |
| Kod | A7040 |
| Przewód | 5m |
| Złącze | gniazdo FME |
| Zysk energetyczny [dBi] | 9 |
| Pasmo [MHz] | 800-2170 |
| Polaryzacja | V |
| Współczynnik fali stojącej | <2 |
| Kąt promieniowania w płaszcz. poziomej | 62 |
| Kąt promieniowania w płaszcz. pionowej | 91 |
| Impedancja [omów] | 50 |
| Długość [mm] | 670 |
| Masa [kg] | 0.53 |
| Średnica mocowania [mm] | Do 40 |
| Opakowanie | folia |



