Wsparcie
Opis szczegółowy

- Zgodność ze standardem HomePlug AV2,
- Miniaturowe wymiary,
- Prędkość transmisji danych do 1000 Mb/s,
- Prosta instalacja Plug and Play, brak konieczności konfiguracji urządzeń,
- Wykorzystanie istniejącej instalacji.
| Nazwa | Adapter Sieciowy | ||
| Kod towaru | N3370 | ||
| Model | TL-PA7017 KIT | ||
| Rodzaj towaru | Adapter sieciowy | ||
| Producent | TP-Link | ||
| Dane techniczne | |||
| Interfejsy urządzenia | Siec komputerowa | Gigabit Ethernet | |
| Sieć elektryczna | Wtyk typu C | ||
| Prezyciski | Pair/Reset | ||
| Transmisja przewodowa | |||
| Standardy | HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901 | ||
| Zasięg | m | 300 | |
| Modulacja | OFDM (PLC) | ||
| Szyfrowanie | 128-bitowe AES | ||
| Transmisja bezprzewodowa | |||
| Częstotliwość | GHz | - | |
| Standard | - | ||
| Tryby pracy | - | ||
| Zysk | 2,4 | dBi | - |
| 5 | dBi | - | |
| Moc nadawania | 2,4 | dBm | - |
| 5 | - | ||
| MIMO | - | ||
| MU-MIMO | - | ||
| Prędkość transmisji | 2,4 GHz | Mb/s | - |
| 5 GHz | Mb/s | - | |
| Polaryzacja | - | ||
| Kąt promieniowania | H | º | - |
| V | º | - | |
| Czułość | 2,4 GHz | - | |
| 5 GHz | - | ||
| WPS | - | ||
| Beamforming | - | ||
| Systemy operacyjne | MacOS | - | |
| Linux | - | ||
| Windows | - | ||
| Właściwości sprzętowe | |||
| Maksymalny pobór mocy | W | 2,7 | |
| Zasilanie | V AC | 230 | |
| PoE | - | ||
| Wymiary | mm | 65x52x28,5 | |
| Certyfikaty | CE/FCC | ||
| Zawartość opakowania | Zestaw transmiterów sieciowych | ||
| Środowisko pracy | |||
| Temperatura | pracy | ℃ | 0...+40 |
| przechowywania | ℃ | -40...+70 | |
| Wilgotność | powietrza | % | 10...90 |
| przechowywania | % | 5...90 | |
