Wsparcie
Opis szczegółowy
Urządzenie jest dedykowane do odbioru programów Cyfry+, ponieważ posiada moduł warunkowego dostępu pracujący w systemie SECA. Tuner pozwala na aktywację karty Cyfry+, oraz przedłużenie jej ważności po zapłaceniu opłaty za kolejny miesiąc.
Tuner obsługuje karty Seca, jednak nie są one widoczne w menu!!!
Tuner posiada dodatkowo dwa złącza CI (możliwość dołożenia dwóch modułów), gdyby zaszła konieczność pracy z kartą z innego systemu niż SECA. Tuner posiada:
- modulator,
- dwa złącza Euro scart (wejście, wyjście),
- wyjście S/PDIF,
- wyjście wideo RCA,
- wyjście audio RCA,
- złącze RS-232C,
- wyświetlacz.
Dane techniczne:
I. TUNER CYFROWY I DEMODULATOR | |
| Złącze wejściowe RF | F-żeńskie, IEC 169-24 |
| Pasmo częstotliwości wejściowej | 950 - 2150 MHz |
| Pasmo częstotliwości pętli wyjściowej | 950 - 2150 MHz |
| Impedancja wejściowa | 75 Ohm |
| Poziom sygnału wejściowego | - 60 dBm - -30 dBm |
| Zasilanie konwertera | Polaryzacja pionowa: 13.0 V dc Polaryzacja pozioma: 18.0 V dc Prąd: 500 mA (Max) Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 i 1.2 |
| Kontrola przełączania pasm częstotliwości | 22 kHz Tone |
| 22 kHz Tone | Częstotliwość: 22± 2 kHz Amplitude: 0,6 ± 0,2 V |
| Demodulacja | QPSK |
| Prędkość transmisji | 1 - 45 Ms/s |
| II. DEKODOWANIE SYGNAŁU A/V | |
| Strumień przesyłu danych | MPEG - 2 ISO/IES 13818 |
| Standard Dekodera Video | MPEG -2 MP@ML |
| Prędkość wejściowa | Max, 60 Mbit/s |
| Stosunek wymiarów obrazu | 4:3, 16:9 (Letter Box) |
| Rozdzielczość | 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) |
| Standard Dekodera Audio | MPEG Poziom I i II - ISO/IEC 11172-3 |
| Rodzaj sygnału Audio | Pojedynczy Kanał/ Podwójny Kanał Połączenie Stereo/ Stereo |
| Częstotliwość Próbkowania | 32, 44,1 i 48 kHz |
| Grafika | 256 pełen kolor |
| III. PAMIĘCI | |
| Procesor | STi 5518 |
| Pamięć typu Flash | 2 Mb |
| Grafika i Pamięć Systemu (SDRAM) | 8 Mb |
| IV. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO/VIDEO | |
| TV SCART | Wyjście Video (CVBS, RGB) Wyjście Audio |
| ZŁĄCZE DIGITAL AUDIO | S/PDIF (strumień Dolby Digital) |
| VCR SCART | Wyjście Video (CVBS) Wejście Video (CVBS, RGB) Wyjście Audio |
| AUDIO R/L | RCA/Cinch Kontrola Głośności i Wyciszania |
| RS 232 C | 9 pin D - sub Typ Współczynnik Transmisji Danych 115,2 Kbps |
| V. ZASILANIE | |
| Napięcie zasilania | 90 - 260 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Rodzaj zasilania | SMPS |
| Pobór energii | Max 35 W |
| Pobór energii w stanie czuwania | > 5 W |
| VI. OTOCZENIE | |
| Temperatura użytkowania | + 5 °C + 50 °C |
| Temperatura magazynowania | - 40 °C + 65 °C |
| VII. ROZMIARY FIZYCZNE | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 260 x 175 x 55 |
| Waga | 1,3 kg |
| + 2 kieszenie dla modułów dostępu warunkowego (CAM) | |





