Wsparcie
Opis szczegółowy

Nazwa | GRID56025 |
| Kod | A73302 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 26 |
| Pasmo [MHz] | 5470-5725 |
| VSWR | 1,5 |
| Polaryzacja | Pozioma, pionowa |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej V [stopni] | 6 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H [stopni] | 6 |
| Promieniowanie wsteczne | >30 dB |
| Impedancja | 50 Ω |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary [mm] | 61 x 47 cm |
| Mocowanie | W komplecie do masztu 20-40mm |
| Masa [kg] | 2,7 |

Dane techniczne
Nazwa | GRID56025 |
| Kod | A73302 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 26 |
| Pasmo [MHz] | 5470-5725 |
| VSWR | 1,5 |
| Polaryzacja | Pozioma, pionowa |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej V [stopni] | 6 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H [stopni] | 6 |
| Promieniowanie wsteczne | >30 dB |
| Impedancja | 50 Ω |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary [mm] | 61 x 47 cm |
| Mocowanie | W komplecie do masztu 20-40mm |
| Masa [kg] | 2,7 |

