Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | MA-WA58-1X |
| Kod | A73102 |
| Zysk energetyczny | 23 dBi |
| Pasmo | 5,15-5,875 GHz |
| Polaryzacja | Pozioma, pionowa |
| VSWR | 1,5:1 |
| Stosunek promieniowania przód tył | >35dB |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej E | 10,5 stopni |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H | 10,5 stopni |
| Maksymalna moc wejściowa | 50W |
| Impedancja | 50 Om |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary | 305x305x15mm |
| Waga | 1,54 kg |
| Temperatura pracy | -40 - +75 stopni |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne i aluminium |
Dane techniczne
| Nazwa | MA-WA58-1X |
| Kod | A73102 |
| Zysk energetyczny | 23 dBi |
| Pasmo | 5,15-5,875 GHz |
| Polaryzacja | Pozioma, pionowa |
| VSWR | 1,5:1 |
| Stosunek promieniowania przód tył | >35dB |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej E | 10,5 stopni |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H | 10,5 stopni |
| Maksymalna moc wejściowa | 50W |
| Impedancja | 50 Om |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary | 305x305x15mm |
| Waga | 1,54 kg |
| Temperatura pracy | -40 - +75 stopni |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne i aluminium |


