Wsparcie
Opis szczegółowy
Możliwe jest stosowanie zwrotnicy na zewnątrz budynków. Maksymalna wartość natężenia prądu przepuszczanego przez element wynosi 10A.
Dane techniczne
| Nazwa | J-PIM | |
| Kod | R82472 | |
| Typ złącz | 5/8'' | |
| Tłumienność wtrąceniowa [dB] | 5-40 MHz | 1.0 |
| 40-470 MHz | 1.0 | |
| 470-1000 MHz | 1.0 | |
| Tłumienie odbić [dB] | 5-40 MHz | 25 |
| 40-470 MHz | 20 | |
| 470-1000 MHz | 16 | |
| Przejście prądowe | 10 A | |
| Szum modulacyjny (Hum) | - 66dB @ 10A | |
Dane techniczne
| Nazwa | J-PIM | |
| Kod | R82472 | |
| Typ złącz | 5/8'' | |
| Tłumienność wtrąceniowa [dB] | 5-40 MHz | 1.0 |
| 40-470 MHz | 1.0 | |
| 470-1000 MHz | 1.0 | |
| Tłumienie odbić [dB] | 5-40 MHz | 25 |
| 40-470 MHz | 20 | |
| 470-1000 MHz | 16 | |
| Przejście prądowe | 10 A | |
| Szum modulacyjny (Hum) | - 66dB @ 10A | |

