Wsparcie
Opis szczegółowy

- Zakres częstotliwości 45-860 MHz,
- Poręczny i łatwy w użyciu,
- Pomiar BER oraz MER,
- QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256,
- Pomiar poziomu sygnału w dBuV, dBmV lub dBm,
- Pomiar poziomu dla 6-ciu kanałów jednocześnie,
- Funkcja TILT,
- Analizator widma sygnału,
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem,
- Diagram konstelacji,
- Czułość 30-120 dBμV,
- Sygnał dźwiękowy,
- Aktualizacja list i oprogramowania przez PC,
- Masa 1kg,
- Zasilacz oraz ładowarka samochodowa w komplecie.
| Nazwa | DigiAir Pro CATV | |
| Kod towaru | R10610 | |
| Zakres częstotliwości działania [MHz] | 45-860 | |
| Poziom minimalny [dBμV] | 30 | |
| Poziom maksymalny [dBμV] | 120 | |
| Impedancja wejściowa [dB] | 75 | |
| Pomiar | Poziom sygnału, BER, MER, Widmo sygnału, Diagram konstelacji | |
| Prędkość symbolowa na wej.[MS/s] | 2 - 7 | |
| Demodulacja | QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 | |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem, 128x64px | |
| Wymiary [mm] | 185x115x50 | |
| Czas pracy na akumulatorach | min. 1 godzina | |
| Zasilanie | DC 12V/1.2A | |
| Masa kompletu | 1 kg | |
Dane techniczne
| Nazwa | DigiAir Pro CATV | |
| Kod towaru | R10610 | |
| Zakres częstotliwości działania [MHz] | 45-860 | |
| Poziom minimalny [dBμV] | 30 | |
| Poziom maksymalny [dBμV] | 120 | |
| Impedancja wejściowa [dB] | 75 | |
| Pomiar |
Poziom sygnału, BER, MER, Widmo sygnału, Diagram konstelacji |
|
| Prędkość symbolowa na wej.[MS/s] | 2 - 7 | |
| Demodulacja | QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 | |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem, 128x64px | |
| Wymiary [mm] | 185x115x50 | |
| Czas pracy na akumulatorach | min. 1 godzina | |
| Zasilanie | DC 12V/1.2A | |
| Masa kompletu | 1 kg | |




