Wsparcie
Opis szczegółowy

- Odbiornik kompatybilny ze standardem DVB-T/T2
- Odbiór kanałów SD standardowej rozdzielczości i HD wysokiej rozdzielczości (High Definition)
- Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p, 1080i, 1080p
- Obsługa programowalnych timerów
- Obsługa dźwięku Dolby Digital Plus (EAC3)
- Oddzielne listy kanałów ulubionych, TV i Radio
- Funkcja szybkiego wyszukiwania kanałów (QuickFind)
- Obsługa teletekstu i napisów ekranowych
- Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264
- Wbudowany odtwarzacz multimedialny (filmów HD, muzyki i zdjęć)
- video: MKV, AVI, XVID, MPEG4, AVC/H.264, TS, TP, TPR, M2TS, MPE, MPEG, MPG, MP4, MOV, VOB, 3GP, ASF, DIVX, FLV, WMV
- napisy: TXT, SRT, SUB, SSA, SMI
- audio: MP3, WMA, WAV, WMA, ACC, M4A, OGG, AC3, EAC3, DTS - przez zewnętrzny dekoder
- zdjęcia: JPG, JPE, JPEG, BMP, PNG.
- High Speed USB
- 1 x SCART
- ANT IN
- LOOP
- Cyfrowe wyjście audio S/PDIF (elektryczne)
- HDMI z DHCP
| Nazwa | Ferguson Ariva T750i |
| Kod | A99315 |
| Chipset | ALI M3821 |
| Częstotliwość CPU | 1280 DMIPS |
| Pamięć Flash | 1PC 62 Mbit / 8 MB |
| Pamięć SDRAM | 1PC 64X16 Mbit / 128 MB DDR3 |
| Zakres częstotliwości wejściowych | 177.5...227.5 MHz; 474...858 MHz |
| Impedancja wejściowa | 75 Ω |
| Czułość | 64QAM -78.5...-8.75 dBm 16QAM -84.1...-8.75 dBm QPSK -90.3...-8.75 dBm |
| Standard | DVB-T/T2 |
| Demodulacja | 64QAM, 16QAM, QPSK |
| Zasilanie przedwzmcniacza ant. | 5VDC@50mA max |
| FEC | 1,2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Demultiplekser | MPEG2 ISO/IEC 13818-1 |
| Maksymalna przep. bitowa na wej. demultipleksera | 100 Mbit/s |
| Dekoder wideo | MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML,H.264(MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 |
| Format obrazu | 4:3, 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080, 1280x720, 720x480 |
| Dekoder audio | MPEG-1 layerI/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2, MPEG-4 LC 2ch/5.1chMPEG-1 layerI/II , PCM downmix , IEC958 SPDIF , Dolby 5.1 channel , Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2 |
| Próbkowanie audio | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Zasilanie | AC 175...250 V, 50 Hz/60 Hz |
| Pobór mocy | Max 12 W |
| Wymiary; Masa | 170/110/35 mm ; 0.6 kg |



