Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | Przewód CCTV YAR solo | ||
| Kod | M5990 | ||
| dokładność | |||
| Rdzeń miedziany koncentryka | |||
| Średnica rdzenia | mm | 0,58 | +/- 0,013 |
| Dielektryk | |||
| Średnica dielektryka przewodu koncentrycznego | mm | 3,7 | +/- 0,1 |
| Oplot miedziany koncentryka | |||
| Średnica drutów oplotu | mm | 0,11 | |
| Ilość drutów w oplocie | szt | 96 | |
| Pokrycie | % | 70 | |
| Płaszcz zewnętrzny PVC | |||
| Średnica zewnętrzna koncentryka | mm | 5,5 | |
| Inne parametry | |||
| Minimalny promień gięcia | wiecej niż 20 x średnica zewnętrzna | ||
| Zakres temperatur pracy | oC | -30...+60 | |
| Parametry elektryczne | |||
| Impedancja kabla koncentrycznego | Om | 75 | +/- 3 |
| Pojemność kabla koncentrycznego | pF | 67 | +/- 2 |
| Współczynnik skrócenia fali | % | 66 | |
| Rezystancja rdzenia koncentryka | Om/km | <65 | |
Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB/100m] |
50 | 7,97 |
100 | 11,35 |
200 | 16,21 |
500 | 26,14 |
860 | 34,84 |
1000 | 37,77 |
| 2250 | 58,71 |
| 3000 | 68,90 |
Dane techniczne
Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB/100m] |
50 | 7,97 |
100 | 11,35 |
200 | 16,21 |
500 | 26,14 |
860 | 34,84 |
1000 | 37,77 |
| 2250 | 58,71 |
| 3000 | 68,90 |

![Przewód CCTV YAR solo standard Cu RG-59 [100m]](pict/m5990_100.jpg)
![Przewód CCTV YAR solo standard Cu RG-59 [100m]](pict/m5990_100++.jpg)