Wsparcie
Opis szczegółowy
Bardzo dobry przetwornik Super HAD Sony, oraz duża liczba linii (550TVL) i wysoka czułość to podstawowe czynniki wpływające na jakość obrazu z kamery. Kamera wiernie oddaje kolory, obraz jest ostry nawet przy słabszym oświetleniu.
Obudowa kamery wykonana jest z tworzywa sztucznego. W większości tego typu tanich kamer w obudowach kopułowych klosz montowany jest na zatrzaskach. Takie rozwiązanie nie jest najlepsze, gdyż umożliwia szybkie zdjęcie klosza - przez osoby niepowołane. W tym modelu klosz jest zakręcany - dodatkowo zabezpiecza to kamerę przed uszkodzeniem.
Kamera wyposażona jest w złącze z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi standardowymi złączami: wizja - BNC, zasilanie - gniazdo 2.1/5.5
Dane techniczne
| Nazwa | CAM-612D |
| Kod | M10734 |
| Przetwornik | 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Rozdzielczość | 752*582 pikseli |
| Liczba linii | 550 TVL |
| Czułość | 0,8 lx / F1,2 |
| Obiektyw | 3,6 mm |
| Odstęp sygnał-szum | 48dB przy wyłączonej ARW |
| Całkowity sygnał wizji | 1Vpp / 75 Ω |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Rodzaj wybierania | międzyliniowe |
| Elektroniczna migawka | 1/50 - 1/100000 |
| Zasilanie | DC 12V / 150 mA |
| Wymiary | fi 100 x 65 |
| Temperatura | -10 oC ...+50oC |
| Masa | 0,3 kg |
Dane techniczne
| Nazwa | CAM-612D |
| Kod | M10734 |
| Przetwornik | 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Rozdzielczość | 752*582 pikseli |
| Liczba linii | 550 TVL |
| Czułość | 0,8 lx / F1,2 |
| Obiektyw | 3,6 mm |
| Odstęp sygnał-szum | 48dB przy wyłączonej ARW |
| Całkowity sygnał wizji | 1Vpp / 75 Ω |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Rodzaj wybierania | międzyliniowe |
| Elektroniczna migawka | 1/50 - 1/100000 |
| Zasilanie | DC 12V / 150 mA |
| Wymiary | fi 100 x 65 |
| Temperatura | -10 oC ...+50oC |
| Masa | 0,3 kg |

