Wsparcie
Opis szczegółowy
Nazwa | GeoVision |
| Liczba wejść wideo (w zależności od karty) | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 |
| Rozdzielczość | 320x240 / 640x480 pixeli |
| Liczba zapisywanych klatek/s | odpowiednio: |
| Sposób wyświetlania obrazów na ekranie | sekwencer, dowolny podział |
| Wbudowany układ detekcji | możliwość wyboru pól, czułości detekcji |
| Zapis na dysku | 4 -7 GB/ h |
| Sterowanie zestawami obrotowymi | Pan/Tilt/Zoom |
| Zdalny podgląd | modem / LAN / WAN |
Dane techniczne
Nazwa | GeoVision |
| Liczba wejść wideo (w zależności od karty) | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 |
| Rozdzielczość | 320x240 / 640x480 pixeli |
| Liczba zapisywanych klatek/s | odpowiednio: |
| Sposób wyświetlania obrazów na ekranie | sekwencer, dowolny podział |
| Wbudowany układ detekcji | możliwość wyboru pól, czułości detekcji |
| Zapis na dysku | 4 -7 GB/ h |
| Sterowanie zestawami obrotowymi | Pan/Tilt/Zoom |
| Zdalny podgląd | modem / LAN / WAN |





