Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | ATK 16/2,4 GHz |
| Kod | A712427 |
| Pasmo [MHz] | 2400-2480 |
| Zysk [dB] | 14,5 (bez uwzględnienia |
| Szerokość wiązki H/V | 25/29 |
| Promien. przód/tył [dB] | >15 |
| Polaryzacja | pionowa / pozioma |
| Ilość elementów | 16 |
| Impedancja wyjściowa [Om] | 50 (7 m przewodu H-155 Belden z wtykiem SMA/RP) |
| Opakowanie | Karton |
| Masa [kg] | 0,95 |
| Długość | 0,44 |




Dane techniczne
| Nazwa | ATK 16/2,4 GHz |
| Kod | A712427 |
| Pasmo [MHz] | 2400-2480 |
| Zysk [dB] | 14,5 (bez uwzględnienia |
| Szerokość wiązki H/V | 25/29 |
| Promien. przód/tył [dB] | >15 |
| Polaryzacja | pionowa / pozioma |
| Ilość elementów | 16 |
| Impedancja wyjściowa [Om] | 50 (7 m przewodu H-155 Belden z wtykiem SMA/RP) |
| Opakowanie | Karton |
| Masa [kg] | 0,95 |
| Długość | 0,44 |

