Wsparcie
Opis szczegółowy
Pozycja E1508_1 służy do sprzedaży detalicznej przewodu na metry bieżące
UC300 26 Li-2YY 4x2x0,48L (AWG 26) 100W- SO/IEC 11801 CAT-5e UTP
Zakres używania wg norm IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM Odporność ogniowa wg: IEC 60332-1
Budowa. Żyła miedziana Ø 0,48 mm (AWG26). Izolacja żyły Polietylen, Ø 0,9 mm. Izolacja zewnętrzna PVC.
Własności mechaniczne promień zginania r-40 mm. Zakres pracy po ułożenu -20°C do + 60°C podczas układania 0°C + 50°C
Własności elektryczne (20°C) Rezystancja dowolnej żyły <260 Om/km Asymetria rezystancji żył dowolnej pary <3% Rezystancja izolacji dowolnej żyły - min. (500 V) > 2000 MOm /km.
Pojemność skuteczna dowolnej pary - wartość znamionowa przy 800 Hz nom.- 48 nF/km Impedancja falowa - (1-100 MHz) (100 ± 15) Om Współczynnik skrócenia fali - 67 %
Własności transmisyjne
f. MHz | Tłum. fal dB/10m nom | NEXT dB min nom | PS- NEXT dB min nom | ELFEXT dB/10m min. nom. | PS-ELFEXT dB/10m min. nom. | Tłum. odb. dB | ||||
1 | 0,3 | 65 | 71 | 62 | 68 | 64 | 68 | 61 | 65 | 20 |
4 | 0,6 | 56 | 62 | 53 | 59 | 52 | 56 | 49 | 53 | 23 |
10 | 0,9 | 50 | 56 | 47 | 53 | 44 | 48 | 41 | 45 | 25 |
16 | 1,1 | 47 | 53 | 44 | 50 | 40 | 44 | 37 | 41 | 25 |
20 | 1,3 | 46 | 51 | 43 | 48 | 38 | 42 | 35 | 39 | 25 |
31,2 | 1,6 | 43 | 49 | 40 | 46 | 34 | 38 | 31 | 35 | 24 |
62,5 | 2,4 | 38 | 44 | 35 | 41 | 28 | 32 | 25 | 29 | 22 |
100 | 3,0 | 35 | 41 | 32 | 38 | 24 | 28 | 21 | 25 | 20 |
125 | 3,3 | 40 | 37 | 26 | 23 | 19 | ||||
155,5 | 3,6 | 38 | 35 | 24 | 21 | |||||
175 | 3,9 | 37 | 34 | 23 | 20 | |||||
200 | 4,1 | 36 | 33 | 22 | 19 | |||||
250 | 4,4 | 35 | 32 | 20 | 17 | |||||
300 | 4,8 | 34 | 31 | 16 | 13 |
ZASTOSOWANIE
Skrętka 5E kategorii. Transmisja danych.
Skrętka 5 kategorii. co to jest, jak są definiowane jej najważniejsze parametry i jak ją można wykorzystać w praktyce
Cena dotyczy przewodu długości 1 mb