| Brutto | Rabat | Ilość | Ważność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2629,74 zł | 0 % | - | ||||
| 2366,77 zł | 10 % | od 1 szt. | ||||
|
||||||
Dostępny
Kamera z aktywnym odstraszaniem TioC Pro 8 Mpix z techniką nocą WizColor, SMD4,0, ochroną perymetryczną i AI ISP dla inteligentnej optymalizacji jakości obrazu.
• Rozdzielczość 8 MPix - 3840 × 2160 przy 25 kl./s
• Duży przetwornik 1/1,8" - 0,0008 lx
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
• Hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem z 2 diodami Multi-core Light (oświetlacz światła białego oraz podczerwieni) o zasięgu do 50 m
• 4 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED, harmonogram)
• WizColor - kolorowy obraz przez całą dobę
• AcuPick – lepsze wyszukiwania nagrań z danym człowiekiem lub pojazdem
• Funkcje obrazu: AI SSA, 3D-DNR,WDR, BLC, HLC
• Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0 (Smart Motion Detection 4.0)
• Inteligentne zdarzenia: wykrywanie przekroczenia linii oraz ruchu w strefie (wejście i wyjście)
• Protokół RTMP, pozwalający przesłać strumień audio wideo bezpośrednio na popularne platformy streamingowe jak Youtube, Vimeo czy Twitch
• Złącze audio 1 WE / 1 WY do podłączenia mikrofonu / głośnika
• Szczelna obudowa (IP67)
• Możliwość nagrywania na kartę microSD
• Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
• Duży przetwornik 1/1,8" - 0,0008 lx
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
• Hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem z 2 diodami Multi-core Light (oświetlacz światła białego oraz podczerwieni) o zasięgu do 50 m
• 4 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED, harmonogram)
• WizColor - kolorowy obraz przez całą dobę
• AcuPick – lepsze wyszukiwania nagrań z danym człowiekiem lub pojazdem
• Funkcje obrazu: AI SSA, 3D-DNR,WDR, BLC, HLC
• Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0 (Smart Motion Detection 4.0)
• Inteligentne zdarzenia: wykrywanie przekroczenia linii oraz ruchu w strefie (wejście i wyjście)
• Protokół RTMP, pozwalający przesłać strumień audio wideo bezpośrednio na popularne platformy streamingowe jak Youtube, Vimeo czy Twitch
• Złącze audio 1 WE / 1 WY do podłączenia mikrofonu / głośnika
• Szczelna obudowa (IP67)
• Możliwość nagrywania na kartę microSD
• Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
Opis szczegółowy
Kamera należy do serii TiOC Pro. Są to zaawansowane kamery monitoringu łączące kolorowy obraz w nocy, inteligentne doświetlenie (IR i światło ciepłe), aktywne odstraszanie (syrena, światło ostrzegawcze) i komunikację dwukierunkową.
Zastosowane duże przetworniki obrazu (1/1,8") oraz zaawansowane algorytmy poprawiają widoczność przy słabym świetle i gwarantują wysoką jakość wideo. Wbudowana sztuczna inteligencja rozpoznaje obiekty i redukuje liczbę fałszywych alarmów, a dodatkowe funkcje, takie jak syrena i migające światło ostrzegawcze, pozwalają nie tylko nagrywać zdarzenia, ale również aktywnie odstraszać intruzów.
TiOC PRO oferuje też komunikację dwukierunkową dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, co umożliwia natychmiastową interakcję z osobami znajdującymi się w zasięgu kamery.
TiOC PRO oferuje też komunikację dwukierunkową dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, co umożliwia natychmiastową interakcję z osobami znajdującymi się w zasięgu kamery.

Dzięki zastosowaniu jasnych obiektywów, większych przetworników i wbudowanego doświetlenia światłem białym, kamery WizColor rejestrują szczegółowy, kolorowy obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Pozwala to na lepszą identyfikację osób, pojazdów czy innych kluczowych detali, które mogłyby być niewidoczne w tradycyjnym trybie czarno-białym z użyciem podczerwieni. Technologia znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczowa jest precyzja obrazu i rozpoznawalność – szczególnie w systemach nadzoru wizyjnego działających całą dobę.
Cechy wyróżniające:
- rozdzielczość 8 MPix - 3840 × 2160 przy 25 kl./s
- duży przetwornik 1/1,8" - 0,0008 lx
- obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
- hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem z 2 diodami Multi-core Light (oświetlacz światła białego oraz podczerwieni) o zasięgu do 50 m
- 4 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED, harmonogram)
- WizColor - kolorowy obraz przez całą dobę
- AcuPick – lepsze wyszukiwania nagrań z danym człowiekiem lub pojazdem
- funkcje obrazu: AI SSA, 3D-DNR,WDR, BLC, HLC
- inteligentna detekcja ruchu SMD4.0 (Smart Motion Detection 4.0)
- inteligentne zdarzenia: wykrywanie przekroczenia linii oraz ruchu w strefie (wejście i wyjście)
- protokół RTMP, pozwalający przesłać strumień audio wideo bezpośrednio na popularne platformy streamingowe jak Youtube, Vimeo czy Twitch
- złącze audio 1 WE / 1 WY do podłączenia mikrofonu / głośnika
- szczelna obudowa (IP67)
- możliwość nagrywania na kartę microSD
- zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
Najważniejsze funkcje:
AI ISP

Kamera automatycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków sceny i zapewnia wysokiej jakości obraz z wyraźnie widocznymi szczegółami obserwowanych obiektów. Technologia ta inteligentnie optymalizuje parametry obrazu, takie jak WDR, BLC, HLC, jasność, kontrast, balans bieli czy redukcja szumów, co przekłada się na lepszą czytelność i skuteczność identyfikacji, niezależnie od otoczenia.
![]() | Inteligenta detekcja ruchu SMD 4.0 (Smart Motion Detection 4.0) System detekcji ruchu SMD potrafi przeanalizować zdarzenia detekcji ruchu pod kątem wykrycia człowieka bądź pojazdu. Dzięki temu powiadomienia alarmowe zostają przefiltrowane i zbędne alarmy zostają zablokowane. Jeśli mamy system z zapisem na kompatybilnym NVR, to nagrania mogą zostać przefiltrowane pod kątem detekcji człowieka lub pojazdu. Obecna w kamerze SDM 4.0 to usprawniona wersja detekcji ruchu, działająca w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia. Skuteczność filtrowania zdarzeń osiąga 99%, a zasięg detekcji wydłużył się dwukrotnie. | |
| QuickPick Pozwala szybko wyszukać interesujący obiekt. Działa w połączeniu z rejestratorem – odtwarzając nagranie wystarczy zaznaczyć interesujący obiekt jak człowiek czy pojazd. Algorytm działający w oparciu o AI wyszuka i oznaczy nagrania z obiektami w podobnym schemacie barwnym. | ![]() | |
![]() | AcuPick Kamera dokonuje analizy obiektów i zapisuje ich metadane. W trakcie wyszukiwania, rejestrator również dokonuje analizy obiektów i porównuje je z danymi zapisanymi przez kamerę. Podczas odtwarzania materiału wideo użytkownik ma możliwość wskazania konkretnego obiektu i przeszukania archiwum w poszukiwaniu nagrań zawierających ten obiekt. Wystarczy wcisnąć pauzę, wybrać funkcję AcuPick i myszką zaznaczyć wybrany obiekt. Algorytm wyszuka nagrania obiektu, który może być filmowany w różnych pozycjach i pod różnymi kątami. Główną różnicą między funkcją AcuPick a funkcją QuickPick, dostępną w niższych seriach kamer i rejestratorów, jest możliwość analizy większej liczby cech charakteryzujących dany obiekt, takich jak wiek, płeć, obecność wąsów czy sylwetka. Dzięki temu osiągamy znacznie wyższą dokładność wyników. | |
| AI SSA Technologia AI SSA (Scene Self-Adaption) oparta jest na algorytmach głębokiego uczenia, które umożliwiają inteligentne rozpoznawanie różnych scen i automatyczne dostosowanie parametrów obrazu. System analizuje warunki otoczenia, takie jak oświetlenie czy pogoda i w czasie rzeczywistym optymalizuje ustawienia kamery, aby zapewnić jak najlepszą jakość obrazu. Dzięki temu monitoring jest bardziej czytelny i skuteczny, niezależnie od zmieniających się warunków. | ![]() | |
![]() | Protokół RTMP do przesyłu wideo i audio bezpośrednio na popularne platformy streamingowe Protokół RTMP (Real-time Streaming Protocol), który jest wymagany do połączenia na popularne platformy streamingowe (Youtube, Vimeo, Facebook, Twitch itp.). W ten sposób można prowadzić transmisje online, które odbiera praktycznie nieograniczone grono odbiorców. Doskonale sprawdza się to przy transmisji wydarzeń, np. Mszy Świętych, nabożeństw, rozgrywek sportowych, szkoleń czy przy zdalnej nauce. | |
| Oprogramowanie klienckie na PC - SmartPSS Lite SmartPSS Lite (Smart Professional Surveillance System Lite) jest łatwym w obsłudze, darmowym oprogramowaniem do obsługi i zarządzania produktami marki Dahua na komputerze z systemem operacyjnym Windows oraz MacOS. Oprogramowanie pozwala w wygodny sposób przeprowadzić zdalną konfigurację systemu, a następnie prowadzić obserwację na żywo. Jego intuicyjny i funkcjonalny interfejs pozwala również na przeglądanie i pobieranie nagrań, inteligentne wyszukiwanie, odbieranie zdarzeń alarmowych, dwukierunkową transmisję audio, wizualizację systemu na e-mapie czy nagrywanie na dysk twardy komputera. | ||
Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne - DMSS
DMSS to aplikacja umożliwiająca obsługę i zarządzanie produktami marki Dahua na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemu Android oraz iOS. Zapewnia szerokie możliwości nadzoru i podstawowej konfiguracji: podgląd na żywo (także równocześnie wielu kanałów), sterowanie PTZ, zoom cyfrowy, podsłuch, odtwarzanie nagrań z archiwum i obsługę powiadomień alarmowych. Aplikacja pozwala na łączność za pomocą adresów IP oraz za pośrednictwem chmury P2P.
Dane techniczne
| Model | IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO | ||
| Rodzaj towaru | kamera IP | ||
| Marka | Dahua | ||
| Seria | WizColor , Seria 3 (WizSense), TiOC | ||
| Technologie | AcuPick, WizColor, WizSense | ||
| Typ | standardowa | ||
| Zastosowanie | zewnętrzna | ||
| Obudowa | tubowa | ||
| Regulacja | 3-osiowa | ||
| Kolor | biały | ||
| Moduł optyczny i obraz | |||
| Typ przetwornika | CMOS | ||
| Wielkość przetwornika | 1/1,8 | ||
| Czułość (tryb kolorowy) | lx | 0,008 | |
| Wartość przysłony | F1,0 | ||
| Prędkość migawki | s | 1/3 - 1/100000 | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||
| Ogniskowa | mm | 2,8 | |
| Kąt widzenia | poziomy | ° | 109 |
| Głębia ostrości | m | 3,3 do ∞ | |
| Strumień główny | max. rozdzielczość | Mpix | 8 |
| Strumień główny | max. rozdzielczość | pix | 3840 x 2160 |
| max. rozdzielczość | kl./s | 25 | |
| Pozostałe funkcje obrazu | AGC, AI SSA, AI WDR, 3D-DNR, BLC, HLC | ||
| WDR | dB | 120 | |
| Techniki nocne | WizColor | ||
| Obszary zainteresowań ROI | 4 | ||
| Tryb korytarzowy | Tak | ||
| Maski prywatności | 4 | ||
| Funkcja dzień / noc | Full-color - kolorowy obraz przez całą dobę, Tak (ICR) | ||
| Oświetlacz | |||
| IR | zasięg | m | 50 |
| IR | długość fali | nm | 850 |
| rodzaj oświetlacza | LED SMD | ||
| Światło białe | zasięg | m | 50 |
| Światło białe | rodzaj oświetlacza | dodatkowe, kolorowe czerwone i niebieskie diody, LED | |
| Kompresja wideo | |||
| Metody kompresji | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | ||
| Bitrate | 6 kb/s - 16 Mb/s | ||
| Liczba strumieni | 3 | ||
| Zapis danych | |||
| Slot MicroSD | Tak | ||
| Sposoby zapisu | MicroSD (max. 512 GB), NAS | ||
| Funkcja ANR | Tak | ||
| Audio | |||
| Audio | wbudowany mikrofon | Tak | |
| wbudowany głośnik | Tak | ||
| wejście | 1, RCA | ||
| wyjście | 1, RCA | ||
| Obsługa audio | Tak | ||
| Częstotliwość próbkowania | kHz | 8, 16, 32, 44.1, 48 | |
| Metoda kompresji | G.711A, G.711Mu, G.726 | ||
| Analiza obrazu (algorytm tradycyjny) | |||
| Zdarzenia podstawowe | detekcja ruchu, wyjątek, sabotaż obrazu | ||
| Zdarzenia zaawansowane | wykrycie przekroczenia linii, detekcja intruza, wykrycie wejścia w obszar, wykrycie wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, pozostawienie przedmiotu w strefie, usunięcie przedmiotu | ||
| Inteligentna analiza obrazu (algorytm Deep Learning) | |||
| Klasyfikacja człowiek, pojazd | inteligentna detekcja ruchu SMD, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru | ||
| Sieć | |||
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour | ||
| Protokół RTMP | Tak | ||
| Standardy | Onvif (profil S, G, T), CGI, P2P | ||
| Podgląd na żywo | 1 - 20 połączeń (domyślnie 10) | ||
| Użytkownicy | do 18 (2 domyślne poziomy dostępu: Administrator, Użytkownik) | ||
| Aplikacje klienckie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS | ||
| Obsługiwane przeglądarki | IE, Chrome, Firefox | ||
| Interfejsy | |||
| Ethernet | 1 x RJ-45 10/100 Mb/s | ||
| We/Wy alarmowe | Tak | ||
| Alarm | wejście | 1 (5 mA, 3 - 5 V DC) | |
| Alarm | wyjście | 1 (300 mA, 12 V DC) | |
| Pozostałe | |||
| Zasilanie | PoE | V | 36-57 (802.3af) |
| PoE | W | max. 15 | |
| DC | V | 12 | |
| Materiał obudowy | metal, plastik | ||
| Stopień ochrony | IP67 | ||
| Temperatura pracy | °C | -40...+60 | |
| Dopuszalna wilgotność | % | 95 lub mniej (bez kondensacji) | |
| Wymiary kamery | mm | 289 x 94 x 85 | |
| Masa | kg | 1 | |







