| Brutto | Rabat | Ilość | Ważność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963,08 zł | 0 % | - | ||||
| 1766,77 zł | 10 % | - | ||||
| 1648,99 zł | 16 % | od 1 szt. | 2025-11-30 | |||
|
||||||
Dostępny
Kamera tubowa 8 MPix WizSense z obiektywem 2,8 mm, funkcją inteligentnej detekcji ruchu i analizy obrazu z filtrowaniem człowiek/pojazd. Wbudowany mikrofon.
• Rozdzielczość 8 MPix - 3840 × 2160 przy 25 kl./s
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
• Technika Starlight- wysoka czułość 0,005 lx
• Hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem z 2 diodami Multi-core Light (oświetlacz światła białego oraz podczerwieni) o zasięgu do 30 m
• 4 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED, harmonogram)
• Full-color - kolorowy obraz przez całą dobę
• Funkcje obrazu: 3D-DNR,WDR, BLC, HLC
• Systemy detekcji ruchu, strefy prywatności
• Inteligentne zdarzenia: wykrywanie przekroczenia linii oraz ruchu w strefie (wejście i wyjście)
• Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0 (Smart Motion Detection 4.0)
• Protokół RTMP, pozwalający przesłać strumień audio wideo bezpośrednio na popularne platformy streamingowe jak Youtube, Vimeo czy Twitch
• Złącze audio 1 WE / 1 WY do podłączenia mikrofonu / głośnika
• Szczelna obudowa (IP67)
• Możliwość nagrywania na kartę microSD
• Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
• Technika Starlight- wysoka czułość 0,005 lx
• Hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem z 2 diodami Multi-core Light (oświetlacz światła białego oraz podczerwieni) o zasięgu do 30 m
• 4 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED, harmonogram)
• Full-color - kolorowy obraz przez całą dobę
• Funkcje obrazu: 3D-DNR,WDR, BLC, HLC
• Systemy detekcji ruchu, strefy prywatności
• Inteligentne zdarzenia: wykrywanie przekroczenia linii oraz ruchu w strefie (wejście i wyjście)
• Inteligentna detekcja ruchu SMD4.0 (Smart Motion Detection 4.0)
• Protokół RTMP, pozwalający przesłać strumień audio wideo bezpośrednio na popularne platformy streamingowe jak Youtube, Vimeo czy Twitch
• Złącze audio 1 WE / 1 WY do podłączenia mikrofonu / głośnika
• Szczelna obudowa (IP67)
• Możliwość nagrywania na kartę microSD
• Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
Opis szczegółowy
Kamera należy do serii WizSense. Są to produkty, które posiadają dodatkowy układ elektroniczny AI odpowiadający za analizę obrazu na żywo przy wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia. Dzięki tej funkcji kamery potrafią skupić się na najważniejszym celu monitoringu czyli wykrywaniu ludzi lub pojazdów. Pozwala to na zwiększenie wydajności systemu monitoringu, bo zbędne alarmy nie są przesyłane do aplikacji klienckich czy centrum monitoringu.
Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny przetwornik obrazu o rozdzielczości 8 Mpix, który gwarantuje obraz wysokiej jakości - zarówno w warunkach dziennych (szeroki zakres dynamiki obrazu), jak i nocnych (technika Starlight, która zapewnia wysoką czułość).
Cechy wyróżniające:
- rozdzielczość 8 MPix - 3840 × 2160 przy 25 kl./s
- obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
- technika Starlight - wysoka czułość 0,007 lx
- hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem z 2 diodami Multi-core Light (oświetlacz światła białego oraz podczerwieni) o zasięgu do 30 m
- 4 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED, harmonogram)
- full-color - kolorowy obraz przez całą dobę
- funkcje obrazu: 3D-DNR,WDR, BLC, HLC
- systemy detekcji ruchu, strefy prywatności
- inteligentne zdarzenia: wykrywanie przekroczenia linii oraz ruchu w strefie (wejście i wyjście)
- inteligentna detekcja ruchu SMD4.0 (Smart Motion Detection 4.0)
- protokół RTMP, pozwalający przesłać strumień audio wideo bezpośrednio na popularne platformy streamingowe jak Youtube, Vimeo czy Twitch
- złącze audio 1 WE / 1 WY do podłączenia mikrofonu / głośnika
- szczelna obudowa (IP67)
- możliwość nagrywania na kartę microSD
- zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
Najważniejsze funkcje:
![]() | Inteligentna detekcja ruchu SMD 4.0 (Smart Motion Detection 4.0) System detekcji ruchu SMD potrafi przeanalizować zdarzenia detekcji ruchu pod kątem wykrycia człowieka bądź pojazdu. Dzięki temu powiadomienia alarmowe zostają przefiltrowane i zbędne alarmy zostają zablokowane. Jeśli mamy system z zapisem na kompatybilnym NVR, to nagrania mogą zostać przefiltrowane pod kątem detekcji człowieka lub pojazdu. Obecna w kamerze SDM 4.0 to usprawniona wersja detekcji ruchu, działająca w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia. Skuteczność filtrowania zdarzeń osiąga 99%, a zasięg detekcji wydłużył się dwukrotnie. | |
| QuickPick Pozwala szybko wyszukać interesujący obiekt. Działa w połączeniu z rejestratorem – podczas odtwarzania nagranie wystarczy zaznaczyć interesujący obiekt jak człowiek czy pojazd. Algorytm działający w oparciu o AI wyszuka i oznaczy nagrania z obiektami w podobnym schemacie barwnym. | ![]() | |
![]() | AcuPick Kamera dokonuje analizy obiektów i zapisuje ich metadane. W trakcie wyszukiwania, rejestrator również dokonuje analizy obiektów i porównuje je z danymi zapisanymi przez kamerę. Podczas odtwarzania materiału wideo użytkownik ma możliwość wskazania konkretnego obiektu i przeszukania archiwum w poszukiwaniu nagrań zawierających ten obiekt. Wystarczy wcisnąć pauzę, wybrać funkcję AcuPick i myszką zaznaczyć wybrany obiekt. Algorytm wyszuka nagrania obiektu, który może być filmowany w różnych pozycjach i pod różnymi kątami. Główną różnicą między funkcją AcuPick a funkcją QuickPick, dostępną w niższych seriach kamer i rejestratorów, jest możliwość analizy większej liczby cech charakteryzujących dany obiekt, takich jak wiek, płeć, obecność wąsów czy sylwetka. Dzięki temu osiągamy znacznie wyższą dokładność wyników. | |
| AI SSA Technologia AI SSA (Scene Self-Adaption) oparta jest na algorytmach głębokiego uczenia, które umożliwiają inteligentne rozpoznawanie różnych scen i automatyczne dostosowanie parametrów obrazu. System analizuje warunki otoczenia, takie jak oświetlenie czy pogoda i w czasie rzeczywistym optymalizuje ustawienia kamery, aby zapewnić jak najlepszą jakość obrazu. Dzięki temu monitoring jest bardziej czytelny i skuteczny, niezależnie od zmieniających się warunków. | ![]() | |
![]() | Protokół RTMP do przesyłu wideo i audio bezpośrednio na popularne platformy streamingowe Protokół RTMP (Real-time Streaming Protocol), który jest wymagany do połączenia na popularne platformy streamingowe (Youtube, Vimeo, Facebook, Twitch itp.). W ten sposób można prowadzić transmisje online, które odbiera praktycznie nieograniczone grono odbiorców. Doskonale sprawdza się to przy transmisji wydarzeń, np. Mszy Świętych, nabożeństw, rozgrywek sportowych, szkoleń czy przy zdalnej nauce. | |
| Oprogramowanie klienckie na PC - SmartPSS Lite SmartPSS Lite (Smart Professional Surveillance System Lite) jest łatwym w obsłudze, darmowym oprogramowaniem do obsługi i zarządzania produktami marki Dahua na komputerze z systemem operacyjnym Windows oraz MacOS. Oprogramowanie pozwala w wygodny sposób przeprowadzić zdalną konfigurację systemu, a następnie prowadzić obserwację na żywo. Jego intuicyjny i funkcjonalny interfejs pozwala również na przeglądanie i pobieranie nagrań, inteligentne wyszukiwanie, odbieranie zdarzeń alarmowych, dwukierunkową transmisję audio, wizualizację systemu na e-mapie czy nagrywanie na dysk twardy komputera. | ||
Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne - DMSS
DMSS to aplikacja umożliwiająca obsługę i zarządzanie produktami marki Dahua na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemu Android oraz iOS. Zapewnia szerokie możliwości nadzoru i podstawowej konfiguracji: podgląd na żywo (także równocześnie wielu kanałów), sterowanie PTZ, zoom cyfrowy, podsłuch, odtwarzanie nagrań z archiwum i obsługę powiadomień alarmowych. Aplikacja pozwala na łączność za pomocą adresów IP oraz za pośrednictwem chmury P2P.
Dane techniczne
| Model | IPC-HFW3849E-AS-IL-0280B | ||
| Rodzaj towaru | kamera IP | ||
| Marka | Dahua | ||
| Seria | Seria 3 (WizSense) | ||
| Typ | standardowa | ||
| Zastosowanie | zewnętrzna | ||
| Obudowa | tubowa | ||
| Regulacja | 3-osiowa | ||
| Kolor | biały | ||
| Przycisk resetu | Tak | ||
| Moduł optyczny i obraz | |||
| Wielkość przetwornika | 1/2,7 | ||
| Czułość (tryb kolorowy) | lx | 0,007 | |
| Wartość przysłony | F1,4 | ||
| Prędkość migawki | s | 1/3 - 1/100000 | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||
| Ogniskowa | mm | 2,8 | |
| Kąt widzenia | poziomy | ° | 110 |
| Głębia ostrości | m | 1,4 do ∞ | |
| Strumień główny | max. rozdzielczość | Mpix | 8 |
| Strumień główny | max. rozdzielczość | pix | 3840 x 2160 |
| max. rozdzielczość | kl./s | 25 | |
| Pozostałe funkcje obrazu | AGC, AI SSA, 3D-DNR, BLC, HLC | ||
| WDR | dB | 120 | |
| Techniki nocne | Starlight | ||
| Obszary zainteresowań ROI | 4 | ||
| Tryb korytarzowy | Tak | ||
| Maski prywatności | 8 | ||
| Funkcja dzień / noc | Tak (ICR) | ||
| Oświetlacz | |||
| IR | zasięg | m | 30 |
| IR | długość fali | nm | 850 |
| rodzaj oświetlacza | LED SMD | ||
| Światło białe | zasięg | m | 30 |
| Światło białe | rodzaj oświetlacza | dioda LED dla zdarzeń, LED | |
| Kompresja wideo | |||
| Metody kompresji | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | ||
| Bitrate | 12 kb/s - 8 Mb/s | ||
| Liczba strumieni | 3 | ||
| Zapis danych | |||
| Slot MicroSD | Tak | ||
| Sposoby zapisu | MicroSD (max. 256 GB) | ||
| Funkcja ANR | Tak | ||
| Audio | |||
| Audio | wbudowany mikrofon | Tak | |
| wejście | 1, RCA | ||
| wyjście | 1, RCA | ||
| Obsługa audio | Tak | ||
| Częstotliwość próbkowania | kHz | 8, 16, 32, 44.1, 48 | |
| Metoda kompresji | G.711A, G.711Mu, G.726, G.723 | ||
| Analiza obrazu (algorytm tradycyjny) | |||
| Zdarzenia podstawowe | detekcja ruchu, wyjątek, sabotaż obrazu | ||
| Zdarzenia zaawansowane | wykrycie przekroczenia linii, detekcja intruza, wykrycie wejścia w obszar, wykrycie wyjścia z obszaru | ||
| Inteligentna analiza obrazu (algorytm Deep Learning) | |||
| Klasyfikacja człowiek, pojazd | inteligentna detekcja ruchu SMD, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru | ||
| Sieć | |||
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour | ||
| Protokół RTMP | Tak | ||
| Standardy | Onvif (profil S, G, T), CGI, P2P | ||
| Podgląd na żywo | 1 - 20 połączeń (domyślnie 10) | ||
| Użytkownicy | do 20 | ||
| Aplikacje klienckie | DoLynk Care, Smart PSS Lite, DSS, DMSS | ||
| Obsługiwane przeglądarki | IE, Chrome, Firefox | ||
| Interfejsy | |||
| Ethernet | 1 x RJ-45 10/100 Mb/s | ||
| We/Wy alarmowe | Tak | ||
| Pozostałe | |||
| Zasilanie | PoE | V | 36-57 (802.3af) |
| PoE | W | max. 8 | |
| DC | V | 12 | |
| Materiał obudowy | metal | ||
| Stopień ochrony | IP67 | ||
| Temperatura pracy | °C | -40...+60 | |
| Dopuszalna wilgotność | % | 95 lub mniej (bez kondensacji) | |
| Wymiary kamery | mm | 193 x 71x 67 | |
| Masa | kg | 0,61 | |







