TV, TV-SAT
DVB-T
Dane nadajników TV naziemnej w Polsce
Najpopularniejsze artykuły o DVB-T:
Zawartość programowa multiplexów:
MUX-1:
- StopklatkaTV- pierwszy bezpłatny i ogólnodostępny kanał filmowy w Polsce,
- ESKA TV - muzyczny,
- TTV - program informacyjno-publicystyczno-poradnikowy,
- Polo TV - muzyczny, popularyzujący polską muzykę,
- ATM Rozrywka - rozrywkowy,
- TV Trwam- program religijny,
- TVP ABC- dla dzieci,
- Fokus TV- program edukacyjny.
MUX-2:
- Polsat,
- Super Polsat - powtórki najpopularniejszych seriali oraz programów rozrywkowych z anteny POLSATU,
- TVN,
- TVN7 - kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym,
- TV Puls,
- TV Puls 2 ,
- TV4 - programy popularnonaukowe oraz seriale, filmy i dokumenty,
- TV6 - programy rozrywkowe, seriale, animacje dla dzieci.
MUX-3:
- TVP1 HD,
- TVP2 HD,
- TVP Regionalna,
- TVP Historia - historia Polski i świata,
- TVP Info - kanał informacyjny Telewizji Polskiej.
- TVP Sport HD - stacja o tematyce sportowej TVP.
MUX-8:
- Metro TV - kanał ogólnotematyczny. Właścicielem jest Agora S.A.
- Zoom TV - kanał o charakterze uniwersalnym.
- Nowa TV - kanał o profilu filmowo-rozrywkowym z programami informacyjnymi
- WP1- kanał obejmuje trzy pasma tematyczne: publicystyczne, lifestylowe i informacyjne. Właścicielem jest Wirtualna Polska Holding
- TVP Rozrywka - stacja rozrywkowa TVP.
- TVP Kultura - artystyczno-kulturalny.
MUX-4 mobilny POLSAT:
- kanały kodowane SD:
- Polsat News,
- Polsat Film,
- TVP Seriale,
- Kino Polska,
- Comedy Central,
- Polsat Sport,
- Polsat Sport Extra,
- Nickelodeon.
- kanały ogólnodostępne: Polsat, TVN, TVP 1 HD, TVP 1, TVP 2 HD, TVP Polonia, TVP Regionalna, TVP Info, TTV, TV 4, TVN7, TV Puls, Puls 2, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka, TVP ABC, ATM Rozrywka TV, TV6, ESKA TV, POLO TV, Polsat Sport News, TV Trwam, StopklatkaTV.
- kanały radiowe: Radio RMF FM, Radio RMF MAXXX, Radio PIN, Radio ZET, Antyradio, Radio Plus, Radio TOK FM, Radio Roxy, Radio Złote Przeboje, Radio Eska Rock, Radio Bajka, Moje Polskie Radio.
UWAGA! Do obioru kodowanego MUX-4 konieczne jest podpisanie umowy z Polsatem Cyfrowym
Multipleksem nazywany jest zespolony strumień danych cyfrowych składających się z dwóch lub więcej strumieni zawierających dane o programach radiowych, telewizyjnych, dostępu warunkowego i usługach dodatkowych, mieszczących się w określonym kanale telewizyjnym.
Cyfrowy zasięg DVB-T - aplikacja EmiMaps. EmiMaps, to nowe narzędzie stworzone Emitel przez operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce dla osób instalujących i modernizujących instalacje antenowe DVB-T. Aplikacja EmiMaps pokazuje szacunkowe zasięgi emisji naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T realizowanej przez EmiTel. Jest to pomoc w określaniu możliwości odbioru sygnałów cyfrowych multipleksów: MUX-1, MUX-2, MUX-3 i MUX-8 w wybranym miejscu na terenie kraju, a także doboru anteny odbiorczej oraz kierunku jej ustawienia. Aplikacja składa się z czterech zakładek: Wyszukiwanie, Mapa, Ustawienie anteny oraz Lista nadajników. Do poprawnego działania aplikacji wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz zalecane jest udostępnienie systemowych funkcji wykrywania lokalizacji i kompasu elektronicznego.
EmiMaps - kolejne etapy lokalizacji nadajnika i wytyczania kierunku odbioru
| - wybierz multiplex i ustal swoją lokalizację - wybierz nadajnik - antena na ekranie ułożonego poziomo smartfona wskaże kierunek w którym znajduje się nadajnik, poniżej dostępne są dane obiektu nadawczego, sugerowana antena, przekrój terenu od nadajnika do odbiornika | |
W celu oceny możliwości uzyskania poprawnego odbioru sygnału należy wybrać multipleks oraz wprowadzić adres punktu odbioru sygnału. Można też wykorzystać funkcję automatycznego ustalania położenia "Lokalizacja GPS" lub przesunąć ikonę domku na mapie we właściwe miejsce. Po wybraniu lokalizacji zostanie przedstawiony przewidywany zasięg wybranego multipleksu we wskazanym punkcie odbioru. Aplikacja umożliwia skalowanie i przesuwanie mapy. Przesunięcie punktu odbioru (ikony domku) w inne miejsce spowoduje automatycznie wyznaczenie zasięgu dla nowego miejsca. Kliknięcie na ikonę nadajnika pozwala na odczytanie szczegółowych parametrów sygnału emitowanego z tego obiektu.
Apliakcję dla urządzeń z systemem Android można pobrać ze sklepu GooglePlay. EmiMaps dla urządzeń stacjonarnych dostępna jest pod adresem: EmiMaps.emitel.pl. Wersja EmiMaps dla iOS jest w przygotowaniu.
Obowiązujące w Polsce numery identyfikacyjneONID, NID, TSID, SID i LCN
Stan na 15 listopada 2016 r.
Dla nadawania sygnału DVB-T w Polsce zostały ustanowione decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji następujące parametry sygnalizacyjne – identyfikatory ID:
- Oryginalny identyfikator sieci (ONID) – kod specyficzny dla danego kraju - dla wszystkich sieci cyfrowych na terenie Polski obowiązywać będzie kod 0x2268
- Identyfikator sieci (NID) używany dla identyfikacji podsieci (np. na wydzielonym obszarze - regionie), o wartościach zawartych w niniejszej tabeli:
| Region (województwo) | NID |
| Cały kraj | 0x3401 |
| Cały kraj - usł. mobilna | 0x3402 |
| Dolnośląskie | 0x3410 |
| Kujawsko-Pomorskie | 0x3411 |
| Łódzkie | 0x3412 |
| Lubelskie | 0x3413 |
| Lubuskie | 0x3414 |
| Małopolskie | 0x3415 |
| Mazowieckie | 0x3416 |
| Opolskie | 0x3417 |
| Podkarpackie | 0x3418 |
| Podlaskie | 0x3419 |
| Pomorskie | 0x341A |
| Śląskie | 0x341B |
| Świętokrzyskie | 0x341C |
| Warmińsko-Mazurskie | 0x341D |
| Wielkopolskie | 0x341E |
| Zachodniopomorskie | 0x341F |
- Identyfikator strumienia transportowego (TSID) definiuje poszczególne multipleksy naziemne i przyjmie wartości zawarte w niniejszej tabeli:
| Nazwa multipleksu | TSID |
| Mux-1 | 0x1xxx |
| Mux-2 | 0x2xxx |
| Mux-3 | 0x3xxx |
| rezerwa | 0x4xxx |
| Mux-5 | 0x5xxx |
| Mux-6 | 0x6xxx |
| Mux-8 w paśmie III | 0x7xxx |
| Mux L | 0x8xxx |
| rezerwa | 0x9xxx - 0xExxx |
| Mux-4 TV mobilna | 0xFxxx |
- Identyfikator usługi/programu (SID) przypisany do danego konkretnego programu/usługi oraz logiczny numer kanału/programu (LCN) definiujący kolejność programów/kanałów:
| Nazwa usługi/programu | SID | LCN |
| TVP 1 HD | 1 | 1 |
| TVP 1 | 44 | 1 |
| TVP 2 HD | 2 | 2 |
| TVP 2 | 45 | 2 |
| Polsat | 3 | 4 |
| Polsat HD | 46 | 4 |
| TVN | 4 | 5 |
| TVN HD | 47 | 5 |
| TV4 | 5 | 6 |
| TV Puls | 6 | 7 |
| TVP Regionalna Białystok | 7 | 3 |
| TVP Regionalna Bydgoszcz | 8 | |
| TVP Regionalna Gdańsk | 9 | |
| TVP Regionalna Gorzów | 10 | |
| TVP Regionalna Katowice | 11 | |
| TVP Regionalna Kielce | 12 | |
| TVP Regionalna Kraków | 13 | |
| TVP Regionalna Lublin | 14 | |
| TVP Regionalna Łódź | 15 | |
| TVP Regionalna Olsztyn | 16 | |
| TVP Regionalna Opole | 17 | |
| TVP Regionalna Poznań | 18 | |
| TVP Regionalna Rzeszów | 19 | |
| TVP Regionalna Szczecin | 20 | |
| TVP Regionalna Warszawa | 21 | |
| TVP Regionalna Wrocław | 22 | |
| TVN7 | 23 | 8 |
| Puls 2 | 24 | 9 |
| TV6 | 25 | 10 |
| Polsat Sport News | 26 | 11 |
| ESKA TV | 27 | 12 |
| TTV | 28 | 13 |
| POLO TV | 29 | 14 |
| ATM Rozrywka TV | 30 | 15 |
| TV Trwam | 50 | 16 |
| StopklatkaTV | 52 | 17 |
| Fokus TV | 53 | 18 |
| (TV1 - TV8) - MUX5 | 54-61 | 33-40 |
| (TV1 - TV8) - MUX6 | 62-69 | 41-48 |
| Programy z multipleksów lokalnych | 39-43 | 21-28 |
| TVP ABC | 51 | 29 |
| TVP Kultura od 23.10.2019 | 50 | 36 |
| TVP Historia | 32 | 31 |
| TVP Info | 35 | 34 |
| Telewizja Łużyce (L1) | 36 | 21 |
| Telewizja TVT (L2) | 37 | 22 |
| NTL Radomsko (L3) | 38 | 23 |
| MUX8 (TVP) | 55 | 35 |
| TVP Sport HD od 23.10.2019 | 33 | 32 |
| TVP Rozrywka od 22.12.2018 | 34 | 37 |
| Metro TV | 57 | 38 |
| Zoom TV | 58 | 39 |
| Nowa TV | 59 | 40 |
| WP 1 | 60 | 41 |
| Programy z MUX1 i MUX2 w innej rozdzielczości | 44,45, 48-49 | - |
| (TV1-8) MUX6 | 39,42,61 62-69 | 24,27,19 20,28 42-48 |
| Rezerwa | 70-100 | 49-100 |
| (TV1-33) MUX4 (TV mobilna) | 101-133 | 101-133 |
| Program radiowe w MUX4 (TV mobilna) | 4096-4122 | 134-160 |
| Inne usługi w MUX4 | 8192-8198 | 161-167 |
Kolejne programy/usługi definiowane będą przez kolejne identyfikatory SID i LCN w porządku wynikającym z kolejności uzyskiwania prawa do umieszczania ich w multipleksach cyfrowych. Identyfikatory te przypisane są do konkretnego programu/usługi i przypadku przenoszenia ich do innego multipleksu nie powinny ulegać zmianie.
HbbTV w Naziemnej Telewizji Cyfrowej
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to nowy standard telewizji hybrydowej który łączy emisję sygnałów telewizyjnych nadawanych rozsiewczo z multimedialnymi treściami dostarczanymi do telewizora przez szerokopasmowy internet.
Jedną z zalet HbbTV jest integracja multimedialnych treści z przekazem telewizyjnym co umożliwia przekazywanie na żądanie widza alternatywnych treści w trakcie programu prowadzonego na żywo. HbbTV nie konkuruje z platformami Smart TV, lecz je uzupełnia, dając możliwość uzupełnienia treści przekazywanych w kanale telewizyjnym informacjami dodatkowymi dosyłanymi internetem.
HbbTV można odbierać na telewizorach oraz STB podłączonych do internetu, w których zainstalowane jest specjalne oprogramowanie umożliwiające odbiór serwisów HbbTV.
Dwukierunkowa komunikacja („kanał zwrotny”) pomiędzy telewizorem/STB a nadawcą telewizyjnym pozwala na badanie oglądalności.
Jedną z zalet HbbTV jest integracja multimedialnych treści z przekazem telewizyjnym co umożliwia przekazywanie na żądanie widza alternatywnych treści w trakcie programu prowadzonego na żywo. HbbTV nie konkuruje z platformami Smart TV, lecz je uzupełnia, dając możliwość uzupełnienia treści przekazywanych w kanale telewizyjnym informacjami dodatkowymi dosyłanymi internetem.
HbbTV można odbierać na telewizorach oraz STB podłączonych do internetu, w których zainstalowane jest specjalne oprogramowanie umożliwiające odbiór serwisów HbbTV.
Dwukierunkowa komunikacja („kanał zwrotny”) pomiędzy telewizorem/STB a nadawcą telewizyjnym pozwala na badanie oglądalności.
Zakłócenia DVB-T od nadajników LTE w paśmie 800 MHz
Jeśli jest podejrzenie że odbiór programów telewizyjnych zakłócany jest przez nadajnik LTE w paśmie 800 należy sprawdzić opublikowane przez UKE POZWOLENIA RADIOWE DLA STACJI GSM, UMTS, LTE ORAZ CDMA. W celu eliminacji sygnału zakłócającego należy zastosować odpowiedni filtr LTE.
Dane nadajników TV naziemnej w Polsce
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-02
| Lokalizacja | Kanał | Pol. | ERP [kW] | Multipleks |
| Aleksandrów Kujawski *Komin Budkrusz* | 34 | V | 3 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Aleksandrów Kujawski *Zgoda* | 34 | H | 3 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Baligród *Góra Kiczera* | 29 | H | 0,018 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Barczewo *Komin MSI* | 44 | V | 3 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Bardo Śląskie *Wzgórze Różańcowe* | 25 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Białogard *Sławoborze* | 7 | H | 25 | MUX-8 |
| Białogard *Sławoborze* | 45 | H | 50 | MUX-1 |
| Białogard *Sławoborze* | 50 | H | 50 | MUX-2 |
| Białogard *Sławoborze* | 60 | H | 50 | MUX-3 (Szczecin) |
| Białystok *Komin Ciepłowni Zachód* | 38 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Białystok *Krynice* | 8 | H | 24 | MUX-8 |
| Białystok *Krynice* | 22 | H | 100 | MUX-3 (Białystok) |
| Białystok *Krynice* | 38 | H | 100 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Białystok *Krynice* | 46 | H | 58 | MUX-1 |
| Białystok *Krynice* | 49 | H | 67 | MUX-2 |
| Bielsko-Biała *Budynek ZIAD* | 24 | V | 2,7 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | 24 | V | 1 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | 41 | H | 1 | MUX-3 (Katowice) |
| Bielsko-Biała *ul. Wapienna* | 24 | V | 3 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Bircza *Góra Kamienna* | 29 | H | 0,011 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Bogatynia *Góra Wysoka* | 6 | H | 0,2 | MUX-8 |
| Bogatynia *Góra Wysoka* | 49 | H | 0,065 | MUX-3 (Wrocław) |
| Brenna *Wzgórze Jatny* | 41 | H | 0,033 | MUX-3 (Katowice) |
| Brodnica *Kruszynki* | 36 | V | 5 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Busko-Zdrój *ul. Mickiewicza* | 47 | H | 7 | MUX-3 (Kielce) |
| Bydgoszcz *Chodkiewicza* | 36 | H | 6 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Bydgoszcz *Komin EC Bydgoszcz I* | 34 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Bydgoszcz *Osielsko* | 34 | V | 8 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 8 | H | 20 | MUX-8 |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 32 | H | 100 | MUX-2 |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 34 | H | 100 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 36 | H | 100 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 41 | H | 100 | MUX-1 |
| Chełm *Kumowa Dolina* | 23 | H | 0,032 | MUX-3 (Lublin) |
| Choczewo *Żelazno* | 48 | H | 0,03 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Chodzież *ul. Strzelecka* | 31 | H | 0,019 | MUX-3 (Poznań) |
| Chojnów *Komin ZPWP DOLPAP* | 38 | H | 1 | MUX Lokalny TV Łużyce |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 12 | V | 16 | MUX-8 |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 25 | H | 5 | MUX-1 |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 39 | H | 10 | MUX-3 (Warszawa) |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 57 | H | 5 | MUX-2 |
| Cieszanów *ul. Kościuszki* | 26 | H | 2,5 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Cieszyn *ul. Mickiewicza* | 6 | H | 0,04 | MUX-8 |
| Cieszyn *ul. Mickiewicza* | 41 | H | 0,049 | MUX-3 (Katowice) |
| Cisna *Góra Potoczyszcze* | 29 | H | 0,013 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Czarna | 29 | H | 0,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Czechowice-Dziedzice *Centrum Handlowe Stara Kablownia* | 24 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Częstochowa *Błeszno* | 36 | H | 0,36 | MUX Lokalny NTL |
| Częstochowa *Błeszno* | 41 | H | 3 | MUX-3 (Katowice) |
| Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 32 | V | 8 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Częstochowa *Wręczyca* | 9 | V | 8 | MUX-8 |
| Częstochowa *Wręczyca* | 32 | H | 50 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Częstochowa *Wręczyca* | 35 | H | 100 | MUX-1 |
| Częstochowa *Wręczyca* | 39 | H | 100 | MUX-2 |
| Częstochowa *Wręczyca* | 41 | H | 80 | MUX-3 (Katowice) |
| Człuchów *Szkolna* | 8 | H | 2 | MUX-8 |
| Człuchów *Szkolna* | 23 | H | 20 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Czyże *Srebrna Górka* | 8 | V | 2 | MUX-8 |
| Czyże *Srebrna Górka* | 22 | H | 5 | MUX-3 (Białystok) |
| Damasławek *ul. Lipowa* | 36 | H | 2 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Dąbrowa Biskupia *Ośniszczewko* | 34 | H | 2 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Dąbrowa Górn. *Komin Koksowni Przyjaźń* | 24 | V | 2,9 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Dębica *Głobikowa* | 6 | V | 1 | MUX-8 |
| Dobiegniew *ul. Leśna* | 32 | H | 5 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Dobra *Góra Nad Kiwajami* | 50 | H | 0,012 | MUX-3 (Kraków) |
| Drezdenko *Radowo* | 32 | H | 0,13 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Dukla *Teodorówka* | 29 | H | 0,02 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Duszniki-Zdrój *Podgórze* | 25 | H | 0,026 | MUX-3 (Wrocław) |
| Dynów *Góra Winnica* | 29 | H | 0,031 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Działoszyn *Centrum METEO* | 49 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Elbląg *Góra Milejewska* | 39 | V | 8 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Elbląg *Jagodnik* | 6 | H | 2,8 | MUX-8 |
| Elbląg *Jagodnik* | 25 | H | 10 | MUX-2 |
| Elbląg *Jagodnik* | 26 | H | 7,5 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Elbląg *Jagodnik* | 39 | V | 100 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Elbląg *Jagodnik* | 43 | H | 10 | MUX-1 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 6 | V | 20 | MUX-8 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 22 | H | 50 | Test DVB-T/DVB-T2 (Cyfrowy Polsat) |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 35 | H | 100 | MUX-2 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 37 | H | 100 | MUX-1 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 48 | H | 100 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 52 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | 48 | H | 3,5 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | 52 | V | 2,3 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Gdynia *Komin EC* | 52 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Gdynia *Oksywie (h70)* | 48 | H | 8 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Giżycko *Miłki* | 7 | V | 2 | MUX-8 |
| Giżycko *Miłki* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Giżycko *Miłki* | 48 | H | 100 | MUX-2 |
| Giżycko *Miłki* | 50 | H | 90 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Głogów *Jakubów (h63)* | 8 | V | 2 | MUX-8 |
| Głogów *Jakubów (h70)* | 43 | H | 1 | MUX Lokalny TVL |
| Głogów *Komin b. EC Widziszów* | 49 | H | 0,9 | MUX-3 (Wrocław) |
| Głogów Małopolski *Przewrotne* | 35 | V | 2 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Głuszyca *ul. Leśna* | 25 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Gołańcz *Chojna* | 9 | V | 40 | MUX-8 |
| Gołańcz *Chojna* | 31 | H | 23 | MUX-3 (Poznań) |
| Gołańcz *Chojna* | 42 | H | 20 | MUX-1 |
| Gołańcz *Chojna* | 43 | H | 20 | MUX-2 |
| Gorlice *Komin EC Gorlice* | 34 | H | 20 | MUX-3 (Kraków) |
| Gorlice *Maślana Góra* | 7 | H | 0,5 | MUX-8 |
| Gorlice *Maślana Góra* | 34 | H | 4,5 | MUX-3 (Kraków) |
| Gorlice *Maślana Góra* | 36 | H | 4,5 | MUX-2 |
| Gorlice *Maślana Góra* | 45 | H | 4,5 | MUX-1 |
| Gorzów Wielkopolski *Komin b. ZM Ursus* | 29 | V | 3 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* | 29 | V | 3,1 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* | 32 | H | 4 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Gromnik *ul. Widok* | 50 | H | 0,02 | MUX-3 (Kraków) |
| Grudziądz *ul. Kalinkowa 76* | 36 | H | 0,027 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Grybów *Góra Kamienna* | 50 | H | 0,023 | MUX-3 (Kraków) |
| Gryfice *Trzygłowska* | 60 | H | 0,01 | MUX-3 (Szczecin) |
| Gryfino *Nowe Czarnowo* | 30 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Gryfów Śląski *Rząsiny* | 38 | H | 5 | MUX Lokalny TV Łużyce |
| Hoczew *Góra Czekaj* | 29 | H | 0,018 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Iława *Kisielice* | 8 | H | 6 | MUX-8 |
| Iława *Kisielice* | 24 | H | 100 | MUX-2 |
| Iława *Kisielice* | 26 | H | 35 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Iława *Kisielice* | 29 | H | 50 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Iława *Kisielice* | 36 | H | 3 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Iława *Kisielice* | 38 | H | 100 | MUX-1 |
| Istebna *Góra Złoty Groń* | 41 | H | 0,037 | MUX-3 (Katowice) |
| Iwonicz-Zdrój *Sanatorium Excelsior* | 29 | H | 0,017 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Jabłonka *Góra Oskwarkowa* | 34 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Jaśliska *Posada Jaśliska* | 29 | H | 0,02 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Jedlina-Zdrój *Góra Kawiniec* | 25 | H | 0,01 | MUX-3 (Wrocław) |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 6 | V | 8 | MUX-8 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 35 | H | 100 | MUX-2 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 49 | H | 100 | MUX-3 (Wrocław) |
| Jelenia Góra *ul. Zgorzelecka* | 38 | H | 1 | MUX Lokalny TV Łużyce |
| Jeleśnia *Góra Krzyżowa* | 41 | H | 0,013 | MUX-3 (Katowice) |
| Kalisz *Chełmce* | 7 | V | 5 | MUX-8 |
| Kalisz *Chełmce* | 31 | H | 5 | MUX-3 (Poznań) |
| Kalisz *Chełmce* | 40 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Kalisz *Komin PPHU Alme* | 40 | V | 7 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Kalisz *Mikstat* | 26 | H | 35 | MUX-3 (Łódź) |
| Kalisz *Mikstat* | 31 | H | 100 | MUX-3 (Poznań) |
| Kalisz *Mikstat* | 38 | H | 100 | MUX-1 |
| Kalisz *Mikstat* | 44 | H | 100 | MUX-2 |
| Kalnica *Góra Wideta* | 29 | H | 0,012 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Kamienna Góra *Góra Kościelna* | 49 | H | 0,013 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kamieńsk *Góra Kamieńsk (h47)* | 9 | H | 5 | MUX-8 |
| Kamieńsk *Góra Kamieńsk (h47)* | 26 | H | 12 | MUX-3 (Łódź) |
| Kamieńsk *Góra Kamieńsk (h47)* | 36 | H | 1,5 | MUX Lokalny NTL |
| Kamionka Wielka *Góra Dybówka* | 34 | H | 0,013 | MUX-3 (Kraków) |
| Karczew *Komin KPEC* | 34 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Karpacz Górny *ul. Spokojna* | 49 | H | 0,014 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kartuzy *Szymbark* | 6 | V | 7 | MUX-8 |
| Kartuzy *Szymbark* | 48 | H | 15 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Katowice *Bytków* | 24 | H | 10 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Katowice *Bytków* | 41 | V | 8 | MUX-3 (Katowice) |
| Katowice *Komin EC Katowice* | 24 | V | 4 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Katowice *Kosztowy* | 6 | H | 20 | MUX-8 |
| Katowice *Kosztowy* | 24 | H | 10 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Katowice *Kosztowy* | 27 | H | 0,78 | Test DVB-T (TVS HD) |
| Katowice *Kosztowy* | 34 | H | 5 | MUX-3 (Kraków) |
| Katowice *Kosztowy* | 40 | H | 10 | Test DVB-T/DVB-T2 (Cyfrowy Polsat) |
| Katowice *Kosztowy* | 41 | H | 100 | MUX-3 (Katowice) |
| Katowice *Kosztowy* | 49 | H | 63 | MUX-2 |
| Katowice *Kosztowy* | 55 | H | 50 | MUX-1 |
| Kazimierz Dolny *Góry I* | 23 | H | 2,5 | MUX-3 (Lublin) |
| Kętrzyn *ul. Łokietka* | 26 | H | 0,025 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Kielce *Komin EC* | 40 | V | 5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Kielce *Komin EC* | 47 | H | 9 | MUX-3 (Kielce) |
| Kielce *Święty Krzyż* | 8 | V | 10 | MUX-8 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 37 | H | 100 | MUX-2 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 40 | H | 21,98 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Kielce *Święty Krzyż* | 47 | H | 150 | MUX-3 (Kielce) |
| Kluczbork *Wierzbica Górna* | 34 | H | 12 | MUX-3 (Opole) |
| Kłobuck *Komin Ciepłowni Kłobuck* | 32 | V | 3 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Kłodawa *Różanki* | 29 | H | 8 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 6 | V | 0,5 | MUX-8 |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 25 | H | 50 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 55 | H | 50 | MUX-1 |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 58 | H | 50 | MUX-2 |
| Kobierzyce *Pustków Żurawski* | 24 | H | 1 | MUX Lokalny MWE Teleport |
| Kobyla Góra *Kobyla Góra* | 8 | H | 15 | MUX-8 |
| Komańcza *Góra Krymieniec* | 29 | H | 0,013 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Koniaków *Góra Ochodzita* | 41 | H | 0,034 | MUX-3 (Katowice) |
| Konin *Żółwieniec* | 7 | V | 14 | MUX-8 |
| Konin *Żółwieniec* | 27 | H | 15 | MUX-3 (Poznań) |
| Konin *Żółwieniec* | 36 | H | 40 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Konin *Żółwieniec* | 45 | H | 100 | MUX-2 |
| Konin *Żółwieniec* | 55 | H | 100 | MUX-1 |
| Konstantynów Łódzki *Komin b.ZPW Konstilana* | 49 | V | 1,5 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Koronowo *Okole* | 34 | V | 10 | MUX-4 - TV Mobilna |
| Koszalin *Gołogóra* | 7 | H | 15 | MUX-8 |
| Koszalin *Gołogóra* | 23 | H | 100 | MUX-3 (Gdańsk) |
