| TV, TV-SAT | ![]() |
|
Multiswitche |
||
Multiswitch MSR-516 Terra 5-wejściowy 16-wyjściowy z aktywną naziemną
461,18 PLN | ||
Rabat: 0% | ||
Opis
Multiswitche są dedykowane dla małych (4-16 gniazd) i średnich (17-70gniazd) instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT, oraz sygnału telewizji naziemnej. Multiswitche są przeznaczone do pracy wewnątrz budynku.
Bezpieczeństwo Pracy
Urządzenie jest zasilane napięciem 220V. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa dla tych napięć.
Praca multiswitch'a
W czasie pracy na wejściach multiswitch'a wystawione są następujące napięcia:
- 18VDC na wejściach H,lo oraz H,Hi
- 14VDC na wejściach V,lo oraz V,Hi
- 12V na wejściu telewizji naziemnej. Napięcie to umożliwia zasilania przedwzmacniacza antenowego. W przypadku gdy nie ma zamontowanego przedwzmacniacza to napięcie zostanie automatycznie odłączone.
Nie obciążone wejścia multiswitchy należy zakończyć rezystorami zakończeniowymi z kondensatorami blokującymi.
![]() MSR504 | ![]() MSR508 | ![]() MSR512 | ![]() MSR516 | |||
| R70604 | R70608 | R70612 | R70616 | |||
| Ilość wyjść | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Zakres częstotliwości | sygnał satelitarny | 0,95-2,4 GHz | ||||
| sygnał TV naziemnej | 4-862 MHz | |||||
| Wzmocnienie | sygnał satelitarny | Wyjścia 1-4 | -1+4dB | |||
| Wyjścia 5-8 | - | -2+-2dB | ||||
| Wyjścia 9-12 | - | -3+-2dB | ||||
| Wyjścia 13-16 | - | -4+-5dB | ||||
| sygnał TV | Wyjścia 1-4 | -7+-1,5dB | ||||
| Wyjścia 5-8 | - | -8+-4dB | ||||
| Wyjścia 9-12 | - | -9+-6,5dB | ||||
| Wyjścia 13-16 | - | -10+-9dB | ||||
| Maksymalny poziom wyjściowy dla sygnał satelitarnego (IMD3= 35 dB) | 92 dBuV | |||||
| Poziom wyjściowy dla sygnału telewizji | Wyjścia 1-4 | 92 dBuV | 92 dBuV | 92 dBuV | 92 dBuV | |
| Wyjścia 5-8 | - | 89 dBuV | 89 dBuV | 89 dBuV | ||
| Wyjścia 9-12 | - | - | 87 dBuV | 87 dBuV | ||
| Wyjścia 13-16 | - | - | - | 84 dBuV | ||
| Wejście satelitarne | >30dB | |||||
| Wyjście satelitarne | >30dB | |||||
| Separacja pomiędzy wejściami | Terr/SAT | >=30dB | ||||
| SAT/Ter | >=40dB | |||||
| Napięcia na wyjściach | H/Lo. H/Hi -18V; V/Lo,V/Hi -14V; naziemna -12V | |||||
| Maksymalny pobór prądu | całość | <0,8A | ||||
| 14V+12V | <0,5A | |||||
| Pobór prądu z tunera | <70mA | |||||
| Sygnały sterujące | V/Lo, H/Lo | 11,5-14,5V/0kHz,16,5-19V/0kHz | ||||
| V/Hi, H/Hi | 11,5-14,5V/22kHz,16,5-19V/22kHz | |||||
| Temperatura pracy | -20stopni do +50stopni | |||||
| Wymiary [mm] | 200x128x53 | 230x128x53 | 270x128x53 | 310x128x53 | ||
| Masa [kg] | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | ||
461,18 PLN | ||
Rabat: 0% | ||



DRUKUJ







