| Przewody | ![]() |
|
Skrętki |
||
Przewód UTP kategorii 6 DRAKA [100m]
Wysokiej jakości skrętka komputerowa UTP kategorii 6 wyprodukowana przez znaną firmę DRAKA
Dane ogólne, zgodność z normami
| Parametry transmisyjne skrętki | zgodne z kategorią 6 |
| Zastosowanie | sieci szkieletowe kampusowe (w obrębie uczelni, intytucji, przedsiębiorstwa) sieci budynkowe, sieci lokalne. IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM |
| Standardy | EIA/TIA-568-B.2-1 6/2002 ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61 156-5 EN50173; FDIS; EN 50288-6-1 |
| Właściwości przeciwpożarowe | IEC 60332-1 |
Dane techniczne
| Nazwa | UC400 23/1 4P+PVC |
| Kod | E1535 |
| Budowa kabla | |
| Żyły | miedziane, fi 0,56 mm (AWG23) |
| Żyły - sposób prowadzenia | 4 pary separowane wkładką z dielektryka |
| Izolacja żył | polietylen, fi 1,0 mm |
| Grupowanie (splot) | po 2 przewody |
| Powłoka zewnętrzna | PVC niebieska (RAL 5012) |
| Średnica zewnetrzna | 6,2 mm |
| Właściwości mechaniczne | |
| Minimalny promień gięcia | |
| - dla swobodnie biegnącego kabla | >= 20 mm |
| - w przypadku dodatkowych obciążeń mechanicznych | >= 40 mm |
| Zakres temperatur | |
| - podczas eksploatacji | -20 - +60 st.C |
| - przy układaniu kabla | 0 - +50 st.C |
| Graniczne obciążenie odkształcenia plastycznego | 80 N |
| Właściwości elektryczne (przy 20 st.C) | |
| Rezystancja pętli | <=176 Om/km |
| Różnica rezystancji pętli poszczególnych par | <= 2% |
| Rezystancja izolacji (500V) | => 5000 MOm *km |
| Pojemność przy 800 Hz | nominalnie 48 nF/km |
| Impedancja | 100 Om |
| Opóźnienie propagacji | <= 535 ns/100m |
| Różnica czasów propagacji między parami | <= 20 ns/100m |
| Wytrzymałość na przebicie między żyłami (DC, 1 min) | 1000 V |
| Pozostałe parametry | |
| Zawartość miedzi | 18 kg/km |
| Masa | 39 kg/km |
| Graniczne obciążenie pożarowe | 358 MJ/km; 0,099 KWh/m |
Parametry transmisyjne przy 20 st.C
| Częstotliwość | Tłumienie max. | NEXT min. | PS-NEXT min. | ACR min. | PS-ACR min. | ELFEXT min. | PS-ELFEXT min. | Tłumienność odbić min. |
| [MHz] | [dB/100m] | [dB] | [dB] | [dB/100m] | [dB/100m] | [dB/100m] | [dB/100m] | [dB] |
1 | 2 | 74 | 72 | 72 | 70 | 68 | 65 | 20,0 |
| 10 | 6 | 59 | 57 | 53 | 51 | 48 | 45 | 25,0 |
| 20 | 8 | 55 | 53 | 46 | 44 | 42 | 39 | 25,0 |
| 100 | 20 | 44 | 42 | 24 | 22 | 28 | 25 | 20,1 |
| 155 | 25 | 42 | 40 | 17 | 15 | 24 | 21 | 18,8 |
| 200 | 29 | 40 | 38 | 11 | 9 | 22 | 19 | 18,0 |
| 250 | 33 | 38 | 36 | 5 | 2 | 20 | 17 | 17,3 |
Cena za opakowanie 100 mb. przewodu.



DRUKUJ

