| Przewody | ![]() |
|
Koncentryczne |
||
Przewód CCTV YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi [200m]
339,99 PLN | ||
Rabat: 0% | ||
Wersja popularnego kabla YAR, do zastosowań zewnętrznych - płaszcz wykonany jest z PE.
Głównym zastosowaniem kabla jest podłączenie kamer zewnętrznych. Przewodem M5997 można zapewnić zasilanie kamer (do 24V) i przesłać sygnał wideo.
Dane techniczne
| Nazwa | Przewód CCTV YAR PE 75 - 0,59/3,7 +2*0,5mm PE | ||
| Kod | M5997 | ||
| dokładność | |||
| Rdzeń miedziany koncentryka | |||
| Średnica rdzenia | mm | 0,58 | +/- 0,013 |
| Dielektryk | |||
| Średnica dielektryka przewodu koncentrycznego | mm | 3,7 | +/- 0,1 |
Średnica izolacji indywidualnej przewodów zasilajacych | mm | 2x1,7 | +/- 0,1 |
| Oplot koncentryka | |||
| Średnica drutów oplotu | mm | 0,11 | |
| Ilość drutów w oplocie | szt | 96 | |
| Pokrycie | % | 50 | |
| Płaszcz zewnętrzny PE | |||
| Średnica zewnętrzna koncentryka | mm | 5,5 | |
| Średnica zewętrzna przewodu zasilajacego | mm | 4,7 | |
| Inne parametry | |||
| Minimalny promień gięcia | więcej niż 20 x średnica zewnętrzna | ||
| Zakres temperatur pracy | oC | -30 + 60 | |
| Parametry elektryczne | |||
| Impedancja kabla koncentrycznego | Om | 75 | +/- 3 |
| Pojemność kabla koncentrycznego | pF | 67 | +/- 2 |
| Współczynnik skrócenia fali | % | 66 | |
| Rezystancja rdzenia koncentryka | Om/km | <65 | |
| Rezystancja przewodów zasilających | Om/km | <37 | |
Tłumienność kabla koncentrycznego
Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB/100m] |
50 | 7,97 |
100 | 11,35 |
200 | 16,21 |
500 | 26,14 |
860 | 34,84 |
1000 | 37,77 |
| 2250 | 58,71 |
| 3000 | 68,90 |
Cena dotyczy przewodu o długości 200 mb
339,99 PLN | ||
Rabat: 0% | ||



DRUKUJ![Przewód CCTV YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi [200m]](http://www.dipol.com.pl/pict/m5997_200.jpg)
![Przewód CCTV YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi [100m]](http://www.dipol.com.pl/pict/m5997_100++.jpg)
![Przewód CCTV YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi [200m]](http://www.dipol.com.pl/pict/m5997_200++++.jpg)


