| TV, TV-SAT | ![]() |
|
Multiswitche |
||
737,50 PLN | ||
Rabat: 0% | ||
| Nazwa |
| MSR-908 | MSR-912 | MSR-916 | ||
| Kod towaru |
| R70808 | R70812 | R70816 | ||
| Ilość wyjść |
| 8 | 12 | 16 | ||
| Zakres częstotliwości | Telewizji Satelitarnej | MHz | 950-2400 | |||
| Telewizji naziemnej | MHz | 47-862 | ||||
| Wzmocnienie z typową prekorekcją | Sekcja 1 regulacja 10dB | Wyjścia 1-4 | dB | 6-8 | ||
| Wyjścia 5-8 | dB | 5-8 | ||||
| Wyjścia 9-12 | dB | - | 4-6 | |||
| Wyjścia 13-16 | dB | - | 3-4 | |||
| Sekcja 2
| Wyjścia 1-4 | dB | 8-12 | |||
| Wyjścia 5-8 | dB | 7-10 | ||||
| Wyjścia 9-12 | dB | - | 6-8 | |||
| Wyjścia 13-16 | dB | - | 5-6 | |||
| Tor TV naziemnej | Wyjścia 1-4 | dB | -8...-5 | |||
| Wyjścia 5-8 | dB | -9...-6,5 | ||||
| Wyjścia 9-12 | dB | - | -10...-8 | |||
| Wyjścia 13-16 | dB | - | -11...-9,5 | |||
| Maksymalny poziom wyjściowy dla toru SAT IF (IMD3=35dB) | dB | 93 | ||||
| Maksymalny poziom wyjściowy dla toru TV naziemnej (DIN45004B) | Wyjścia 1-4 | dB | 91 | 91 | 91 | |
| Wyjścia 5-8 | dB | 88 | 88 | 88 | ||
| Wyjścia 9-12 | dB | - | 86 | 86 | ||
| Wyjścia 13-16 | dB | - | - | 83 | ||
| Separacja pomiędzy wejściami SAT | dB | >25 | ||||
| Separacja pomiędzy wyjściami | dB | >25 | ||||
| Tłumienie przesłuchów | TV/SAT | dB | >=24 | |||
| SAT/TV | dB | >=45 | ||||
| Napięcia na wejściach | V | H/Lo, H/Hi-18; V/Lo, V/Hi-14; naz. 12 | ||||
| Pobór prądu stałego | całkowity |
| <1 | |||
| +/14V |
| <0,5 | ||||
| Maksymalny pobór prądu przez przedwzmacniacz 12V | mA | 100 | ||||
| Pobór prądu z tunera dla potrzeb multiswitcha | mA | <60 | ||||
| Sygnały sterujące |
| 14/18V, 0/22kHz, Tone Burst lub DiSEqC 2.0 | ||||
| Moc | W | 30max | ||||
| Zakres temperatur pracy | C | -20...+50 | ||||
| Wymiary | mm/kg | 244,5x128x53/0,9 | 284,5x128x53/1 | 324,5x128x53/1,1 | ||
- 18 V DC na wejściach H,lo oraz H,Hi
- 14 V DC na wejściach V,lo oraz V,Hi
- 12 V DC na wejściu telewizji naziemnej. Napięcie to umożliwia zasilanie przedwzmacniacza antenowego.
737,50 PLN | ||
Rabat: 0% | ||



DRUKUJ











