Monitor CCTV 19" LCD kolor. MTC-19A1-3D+VGA
Jest to 19" kolorowy monitor przeznaczony do systemów CCTV.
Parametry techniczne
| Nazwa | MTC-19A1-3D | ||
Kod | M3119 | ||
LCD | 19,0 TFT LCD | ||
Kontrast | 500 Cd/m^2 | ||
K膮t widzenia w poziomie | 160 stopni | ||
K膮t widzenia w pionie | 135 stopni | ||
Parametry wej艣cia | Cz臋stotliwo艣膰 pozioma 31-65kHz | ||
Rozdzielczo艣膰 | 1024 x 768 (zalecana 1024 x 768/60Hz) | ||
Wej艣cie | Video (BNC) - 2; S-Video - 1; D-Sub 15-pin - 1; | ||
Wyj艣cie | Video analog RGB 0,7Vp.p 75Ohm | ||
Matryca | czas reakcji | 8ms | |
wymiary pixela | 0,294 (H) x 0,294 (V) mm | ||
rozdzielczo艣膰 | 1280 (H) x 1024 (V) SXGA | ||
Przewidywany czas pracy | 50000 godzin | ||
Zasilanie | DC12V / 50W | ||
Wymiary | 430 x 414 x 30 mm | ||
Uwagi | Certyfikaty: FCC, CE, UL, TUV | ||
Monitor posiada dwa wejscia video (BNC). Urz膮dzenie oprócz wy艣wietlania obrazów z urz膮dze艅 CCTV równie偶 mo偶e by膰 wykorzystywane do pracy z zestawami komputerowymi – jako typowy monitor do PC.
NOWO艢CI W BIBLIOTECE
WARTO PRZECZYTA膯
Jednym z najcz臋艣ciej stosowanych obecnie rozwi膮za艅 korzystania z Internetu przez u偶ytkownik贸w domowych, jest bezpo艣rednie pod艂膮czenie do asymetrycznych linii... wi臋cej »






