| Monitoring | ![]() |
|
Rejestratory |
||
608,78 PLN | ![]() | |
Rabat: 0% | ||
| Nazwa | CPD560 |
| Kod | M85039 |
| Wejścia wideo | 4 (gniazda typu BNC) |
| Wyjścia wideo | 1 (gniazdo typu BNC) + 1 dodatkowe |
| Wyjścia wideo (przelot z kamer) | 4 (gniazda typu BNC) |
| Wejścia audio | 1 (gniazda typu RCA) |
| Wyjścia audio | 1 (gniazda typu RCA) |
| Metoda kompresji (zapis) | MPEG4 |
| Metoda kompresji (transfer) | MJPEG |
| Liczba poziomów kompresji | 4 |
| Największa rozdzielczość | 720 x 576 |
| Prędkość zapisu współdzielona na wszystkie wejścia | 100 kl/sek (CIF) |
| Niezależna prędkość zapisu dla każdej kamery | NIE |
| Archiwizacja danych CD/DVD/USB/Sieć/Inn | sieć |
| Liczba obsługiwanych dysków | 1 |
| Maksymalna pojemność dysku | 400 GB |
| Maksymalny czas rejestracji na dysku 250 GB | Brak danych |
| Obsługa macierzy dyskowych | TAK |
| Przeglądanie materiałów na innym urządzeniu | Komputer PC |
| Konwersja nagranych plików do standardowych formatów | NIE |
| Detekcja ruchu: obrazowa/sprzętowa | TAK/TAK |
| Liczba podziałów | 1 |
| Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi (protokół) | TAK (Pelco-D) |
| Złącze alarmowe | TAK |
| Praca w sieci: przeglądarka/program klienta | TAK/TAK |
| Maksymalna liczba użytkowników jednocześnie zalogowanych | 5 |
| Prealarm/Postalarm | TAK/NIE |
| Znak wodny | TAK |
| Zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych | HASŁO |
| Pilot | NIE |
| Menu (język) | polski, angielski, inne |
| Zasilanie | AC 90-230V (27 W) |
| Wymiary | 343 x 223 x 59 mm |
| Masa | 2,93 kg |
| Uwagi | Brak |
- 1 tor audio (CPD - 501 ma 2 tory audio),
- nagrywanie z kompresją MPEG4 tylko w rozdzielczości CIF (nagrywanie w rozdzielczości D1 - kompresja MJEPG),
- brak USB (mozliwość kopiowania nagrań tylko poprzez LAN).
608,78 PLN | ![]() | |
Rabat: 0% | ||



DRUKUJ


