| ZAKUPY | ![]() |
|
Katalog PDF |
||
Katalog DIPOL 2008 w formacie PDF
Katalog wyrobów w formie "papierowej" można otrzymać pisząc do nas list z prośbą o jego wysłanie, ale dla tych, którzy pragną otrzymać wersję elektroniczną przygotowaliśmy katalog w formacie Adobe Acrobat. Katalog został podzielony na rozdziały, aby można było pobrać tę część, która jest potrzebna. | |
| L.p. | Nazwa rozdziału w katalogu | Numery stron w katalogu | Ilość stron | Plik pdf | Wielkość pliku |
| 1. | Anteny RTV | 1-7 | 7 | kat01.pdf | 2141 kB |
| 2. | Anteny Satelitarne | 8-12 | 5 | kat02.pdf | 1832 kB |
| 3. | Osprzęt Antenowy i TV-Sat | 13-33 | 21 | kat03.pdf | 6147 kB |
| 4. | Maszty i Uchwyty | 34-37 | 3 | kat04.pdf | 1127 kB |
| 5. | Zasilacze | 38-39 | 2 | kat05.pdf | 497 kB |
| 6. | Akcesoria Audio-Video | 40-41 | 2 | kat06.pdf | 506 kB |
| 7. | Przewody | 42-43 | 2 | kat07.pdf | 717 kB |
| 8. | Anteny i Akcesoria Radiokomunikacyjne | 44-55 | 12 | kat08.pdf | 3686 kB |
| 9. | Telewizja Użytkowa | 56-68 | 13 | kat09.pdf | 3316 kB |
| 10. | Domofony i Wideodomofony | 70-72 | 3 | kat10.pdf | 1043 kB |
| 11. | Inne | 73 | 1 | kat11.pdf | 309 kB |
| 12. | Wzory | 74 | 1 | kat12.pdf | 126 kB |
| 13. | Przykłady instalacji TV | 75-77 | 3 | kat13.pdf | 974 kB |
| 14. | Wykaz częstotliwości kanałów TV | 78 | 1 | kat14.pdf | 106 kB |



DRUKUJ