KONTAKT
Adresy, telefony, plany dojazdu
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 40
plan dojazdu
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 800 - 1600, sprzedaż - do 1700
plan dojazdu
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 800 - 1600, sprzedaż - do 1700
| dział | telefon | |
| Obsługa klientów internetowych | ||
| - Informacje o towarach | ![]() | +48 - 12 644 29 13 |
| - Informacje techniczne | ||
| - Informacje o realizacji zamówień | ||
| Obsługa klientów kluczowych | ||
| - Oferty | ![]() | +48 - 12 644 57 18 |
| +48 - 12 686 02 10 | ||
| +48 - 12 686 30 15 | ||
| - Wsparcie techniczne | ![]() | +48 - 12 644 57 19 |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | ![]() | +48 - 12 686 02 11 wew. 49 |
| regulamin reklamacji | ||
| Sekretariat | ![]() | +48 - 12 686 02 11 |
| Księgowość | ![]() | +48 - 12 686 02 11 |
| Faks | +48 - 12 686 30 17 |
| adres | telefon/fax | |
| Częstochowa | ||
| 42-200 Częstochowa, ul. 1 Maja 40 | ![]() | +48 - 34 361 45 16 |
| Obsługa klientów kluczowych | ||
| - Oferty | +48 - 34 373 42 17 | |
| plan dojazdu | ||
| poniedziałek - piątek: 8-17 | ||
| Katowice | ||
| 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227 | ![]() | +48 - 32 781 85 57 |
| plan dojazdu | +48 - 606 628 332 | |
| poniedziałek - piątek: 9-17 | ||
| Kędzierzyn - Koźle | ||
| 47-206 Kędzierzyn - Koźle, ul. Kozielska 111/2 | ![]() | +48 - 77 481 02 53 |
| plan dojazdu | ||
| poniedziałek - piątek: 9-17 | ||
| Łódź | ||
| 90-303 Łódź, ul. Brzeźna 3 | ![]() | +48 - 42 637 07 59 |
| plan dojazdu | +48 - 42 637 29 04 | |
| poniedziałek - piątek: 9-17 | ||
| Poznań | ||
| 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10 | ![]() | +48 - 61 866 71 48 |
| plan dojazdu | ||
| poniedziałek - piątek: 8-19, sobota: 8-14 | ||
| Sandomierz | ||
| 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 8 | ![]() | +48 - 15 832 00 75 |
| plan dojazdu | ||
| poniedziałek - piątek: 8:30-16:30, sobota: 8-12 | ||
| Dział Marketingu | ||
| - Piotr Głowacki | ![]() | +48 - 15 832 00 75 wew. 27 |
| +48 - 668 323 557 | ||
| Dział Handlowy | ||
| - Mariusz Krasoń | ![]() | +48 - 602 103 508 |
| - Robert Bielecki | ![]() | +48 - 15 832 00 75 wew. 21 |
| Dział Techniczny | ||
| - Tomasz Warych | ![]() | +48 - 604 564 083 |
| - Andrzej Krasoń | ![]() | +48 - 15 832 00 75 wew. 23 |
| Dział Księgowości | ||
| - Monika Piotrowska | ![]() | +48 - 15 832 00 75 wew. 25 |
| Serwis | ||
| - Joanna Kawecka | +48 - 15 832 00 76 | |
| Fax | +48 - 15 832 12 78 | |
| +48 - 15 832 00 75 wew. 22 | ||
| Warszawa | ||
| 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 76G | ![]() | +48 - 22 877 31 19 |
| plan dojazdu | +48 - 22 837 29 18 | |
| poniedziałek - piątek: 9-17 | +48 - 602 23 32 06 | |
| Wrocław | ||
| Wrocław, ul. Robotnicza 1A, Magazyn Nr 4 | ![]() | +48 - 71 359 12 12 |
| plan dojazdu | +48 - 71 359 12 30 | |
| poniedziałek - piątek: 8-18, sobota: 8-13, niedziela: 8-12 |
| oddział | lokalizacja |
| Kraków | N 50° 03' 03" |
| E 20° 00' 13" | |
| Częstochowa | N 52° 23' 46" |
| E 19° 06' 42" | |
| Katowice | N 50° 13' 31" |
| E 18° 59' 18" | |
| Kędzieżyn-Koźle | N 50° 20' 36" |
| E 18° 12' 16" | |
| Łódź | N 51° 45' 10" |
| E 19° 27' 44" | |
| Poznań | N 52° 23' 46" |
| E 16° 54' 18" | |
| Sandomierz | N 50° 40' 43" |
| E 21° 45' 36" | |
| Warszawa | N 52° 14' 28" |
| E 20° 57' 28" | |
| Wrocław | N 51° 06' 31" |
| E 17° 01' 00" |
Reportaż, jak robiliśmy zdjęcie naszej załodze w Krakowie
Nasi młodzi gniewni
NOWOŚCI W BIBLIOTECE
WARTO PRZECZYTAĆ
Najnowsze rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r zmienia warunki, jakie powinien spełniać nowo budowany budynek wielorodzinny, zamieszkania... więcej »
















