| TV, TV-SAT | ![]() |
|
Tunery SAT |
||
Tuner cyfrowy HD DVB-T T-501 MPEG-4
497,76 PLN | ||
Rabat: 0% | ||
Cechy tunera
- Dekoder DVB-T, MPEG-4 HD, H.264
- Funkcja EPG na 7 dni
- Przyjazny użytkownikowi interfejs
- Wyjście HDMI, idealne dla płaskich ekranów TV
- Wyjścia SCART i audio
- Możliwość zasilania zarówno przy użyciu 12 jak i 220 V
- Funkcja timera
- Wyjście cyfrowe HDMI
- Pobór mocy: 10 W
- Standby: 0,5 W
Tuner przystosowany do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4. Standard ten jest obowiązujący na terenie całego kraju. Dotychczas działające multipleksy MPEG-2 zostaną zastąpione multipleksami MPEG-4. Obecnie działają nasępujące multipleksy:
| Miasto | kanał | Częstotliwość [MHz] | Moc [kW] | lokalizacja | kompresja | Zawartość |
| Kraków | 37 | 602 | 0,01 | Krzemionki | MPEG-4 | TVP 1, TVP 2, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia |
| Leżajsk | 37 | 602 | 2 | Giedlarowa | MPEG-2 | TVP 1, TVP 2, TVP 3 Rzeszów, TVP Sport |
| Poznań | 23 | 490 | 50 | Śrem | MPEG-4 | TVN, Polsat, TV 4 |
| 39 | 618 | 50 | Śrem | MPEG-4 | TVP 1, TVP 2, TVP INFO / TVP Poznań, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport, PR 1, PR 2, PR 3, Radio Merkury | |
| Rzeszów | 42 | 638 | 25 | Sucha Góra | MPEG-2 | TVP 1, TVP 2, TVP 3 Rzeszów |
| Warszawa | 48 | 690 | 1,35 | PKiN | MPEG-4 | TVP 1, TVP 2, TVP INFO / TVP Warszawa, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport, Polskie Radio Program 1, Polskie Radio Program 2, Polskie Radio Program 3 |
| 55 | 746 | 1,3 | PKiN | MPEG-4 | TVN, Polsat, TV 4, Polsat Sport HD | |
| Wisła | 38 | 610 | 0,5 | Skrzyczne | MPEG-2 | TVP 1, TVP 2, TVP 3 Katowice, TVP Sport |
| 38 | 610 | 0,05 | Hutyrów | MPEG-2 | ||
| Zielona Góra | 45 | 666 | 17 | Jemiołów | MPEG-4 | TVP 1, TVP 2, TVP INFO Gorzów, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport, Polskie Radio Program 1, Polskie Radio Program 2, Polskie Radio Trójka |
| Żegań | 45 | 666 | 50 | Wichów | MPEG-4 |
497,76 PLN | ||
Rabat: 0% | ||



DRUKUJ


